EB-Maraton MunktellArenan 2019


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jonathan Arab-Ekman, BGK Jönköping


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage1 4 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4Kanon2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1
5Mushål1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Salto2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
7Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
8Brygga2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Mosbricka4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
10Håv1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
11Klack3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
12Hål i backe1 2 1 2 2 1 6 3 1 3 1 3 1 2
13Pinnbana1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 5 2 2 3
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 30 26 24 21 22 22 26 22 22 23 24 21 22 21
Snitt: 23,3
Totalresultat: 326

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla