EB-Maraton MunktellArenan 2019


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Mushål
Salto
Vinkel
Brygga
Mosbricka
Håv
Klack
Hål i backe
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
52 Olsson-Ryner24 1,0026 1,0827 1,1333 1,3827 1,1330 1,2524 1,0024 1,0026 1,0824 1,0029 1,2139 1,6325 1,0425 1,0425 1,0426 1,0833 1,3826 1,08
37 Göransson-Dahlstedt25 1,0427 1,1329 1,2126 1,0826 1,0832 1,3326 1,0824 1,0025 1,0425 1,0426 1,0840 1,6726 1,0830 1,2524 1,0025 1,0432 1,3333 1,38
29 Brown-Samuelsson24 1,0025 1,0426 1,0826 1,0824 1,0036 1,5026 1,0827 1,1330 1,2524 1,0028 1,1734 1,4225 1,0429 1,2124 1,0031 1,2938 1,5829 1,21
49 Levander-Görlin24 1,0030 1,2526 1,0828 1,1730 1,2534 1,4227 1,1325 1,0429 1,2124 1,0028 1,1743 1,7928 1,1728 1,1728 1,1727 1,1334 1,4224 1,00
28 Kjellström-Sillman26 1,0832 1,3329 1,2129 1,2129 1,2130 1,2525 1,0426 1,0825 1,0426 1,0832 1,3330 1,2529 1,2129 1,2127 1,1327 1,1338 1,5828 1,17
53 Fogh Henriksen-Lindström25 1,0428 1,1727 1,1332 1,3328 1,1735 1,4628 1,1728 1,1730 1,2524 1,0026 1,0837 1,5430 1,2529 1,2124 1,0025 1,0438 1,5826 1,08
44 Bohlin-Nilsson27 1,1329 1,2132 1,3329 1,2127 1,1336 1,5025 1,0429 1,2129 1,2124 1,0025 1,0430 1,2531 1,2932 1,3324 1,0025 1,0441 1,7126 1,08
32 Rydberg-Brännström27 1,1327 1,1331 1,2928 1,1727 1,1332 1,3325 1,0430 1,2529 1,2124 1,0031 1,2936 1,5027 1,1332 1,3325 1,0426 1,0836 1,5028 1,17
42 Lundell-Lundell29 1,2128 1,1729 1,2134 1,4225 1,0430 1,2527 1,1328 1,1729 1,2124 1,0030 1,2534 1,4232 1,3327 1,1324 1,0026 1,0836 1,5030 1,25
43 Njord-El Quachani25 1,0433 1,3828 1,1729 1,2128 1,1732 1,3326 1,0829 1,2132 1,3324 1,0026 1,0835 1,4628 1,1729 1,2124 1,0029 1,2138 1,5830 1,25
41 Nässelqvist-Magnusson25 1,0429 1,2132 1,3330 1,2526 1,0844 1,8325 1,0429 1,2129 1,2124 1,0029 1,2135 1,4630 1,2534 1,4224 1,0028 1,1733 1,3829 1,21
51 Rydberg-Elek25 1,0429 1,2133 1,3833 1,3829 1,2131 1,2930 1,2527 1,1331 1,2926 1,0829 1,2132 1,3331 1,2928 1,1728 1,1727 1,1340 1,6727 1,13
30 Andersson-Wass30 1,2530 1,2528 1,1734 1,4232 1,3332 1,3326 1,0827 1,1328 1,1724 1,0028 1,1730 1,2536 1,5030 1,2529 1,2127 1,1337 1,5429 1,21
45 Gustavsson-Viberg25 1,0430 1,2534 1,4234 1,4232 1,3332 1,3326 1,0825 1,0431 1,2925 1,0431 1,2941 1,7127 1,1330 1,2524 1,0027 1,1340 1,6729 1,21
38 Isaksson-Wallin25 1,0427 1,1329 1,2130 1,2528 1,1737 1,5425 1,0427 1,1337 1,5425 1,0425 1,0447 1,9630 1,2527 1,1329 1,2128 1,1736 1,5032 1,33
50 Arab Ekman-Andersson26 1,0829 1,2132 1,3331 1,2928 1,1732 1,3330 1,2527 1,1332 1,3326 1,0833 1,3845 1,8827 1,1328 1,1726 1,0826 1,0845 1,8825 1,04
15 Björklund-Björklund25 1,0430 1,2529 1,2132 1,3325 1,0440 1,6729 1,2133 1,3834 1,4224 1,0028 1,1747 1,9631 1,2930 1,2524 1,0025 1,0443 1,7929 1,21
11 Einan-Ribbholm24 1,0028 1,1730 1,2531 1,2926 1,0835 1,4628 1,1725 1,0434 1,4230 1,2531 1,2956 2,3329 1,2129 1,2128 1,1726 1,0845 1,8827 1,13
06 Lönnroth-Helgesson24 1,2021 1,0526 1,3027 1,3525 1,2531 1,5523 1,1523 1,1527 1,3521 1,0523 1,1544 2,2027 1,3525 1,2523 1,1521 1,0531 1,5529 1,45
20 Björk-Suomela23 1,1528 1,4026 1,3029 1,4525 1,2526 1,3025 1,2521 1,0533 1,6530 1,5030 1,5024 1,2024 1,2024 1,2022 1,1023 1,1533 1,6527 1,35
46 Andersson-Svärd23 1,1523 1,1524 1,2023 1,1529 1,4531 1,5522 1,1023 1,1530 1,5021 1,0528 1,4043 2,1530 1,5027 1,3522 1,1022 1,1036 1,8026 1,30
36 Ljungblad-Bergqvist25 1,2528 1,4025 1,2525 1,2523 1,1527 1,3523 1,1524 1,2026 1,3022 1,1025 1,2549 2,4524 1,2028 1,4024 1,2023 1,1535 1,7528 1,40
47 Lönngren-Vaahtio22 1,1028 1,4034 1,7026 1,3028 1,4030 1,5023 1,1523 1,1530 1,5022 1,1028 1,4032 1,6027 1,3525 1,2528 1,4023 1,1530 1,5027 1,35
54 Blixt-Gustavsson20 1,0024 1,2022 1,1024 1,2032 1,6029 1,4523 1,1523 1,1528 1,4036 1,8029 1,4535 1,7522 1,1022 1,1024 1,2023 1,1530 1,5040 2,00
33 Nobrant-Hagström22 1,1025 1,2526 1,3033 1,6525 1,2536 1,8025 1,2524 1,2025 1,2524 1,2024 1,2046 2,3024 1,2028 1,4022 1,1022 1,1031 1,5527 1,35
26 Svensson-Eliasson22 1,1024 1,2021 1,0530 1,5023 1,1532 1,6026 1,3028 1,4037 1,8523 1,1535 1,7532 1,6026 1,3030 1,5020 1,0021 1,0534 1,7026 1,30
23 Wigö-Hedlund26 1,3024 1,2029 1,4535 1,7527 1,3528 1,4025 1,2525 1,2527 1,3522 1,1024 1,2033 1,6529 1,4525 1,2521 1,0522 1,1038 1,9031 1,55
18 Eriksson-Zachariadis27 1,3525 1,2524 1,2027 1,3522 1,1037 1,8526 1,3025 1,2533 1,6522 1,1026 1,3041 2,0526 1,3027 1,3523 1,1523 1,1531 1,5529 1,45
03 Carlsson-Hummelgren23 1,1527 1,3525 1,2534 1,7027 1,3532 1,6026 1,3026 1,3027 1,3521 1,0526 1,3029 1,4522 1,1023 1,1526 1,3031 1,5537 1,8533 1,65
40 Arvidsson-Mets33 1,6527 1,3528 1,4032 1,6025 1,2537 1,8523 1,1527 1,3530 1,5020 1,0023 1,1526 1,3031 1,5527 1,3523 1,1524 1,2038 1,9024 1,20
39 Siurola-Tasku25 1,2526 1,3023 1,1531 1,5526 1,3030 1,5025 1,2524 1,2034 1,7020 1,0030 1,5046 2,3027 1,3523 1,1520 1,0026 1,3043 2,1521 1,05
24 Grönlund-Rantanen27 1,3523 1,1529 1,4535 1,7521 1,0532 1,6023 1,1529 1,4524 1,2028 1,4024 1,2039 1,9531 1,5524 1,2021 1,0522 1,1045 2,2526 1,30
13 Hjalmarsson-Sjöblom29 1,4521 1,0525 1,2536 1,8029 1,4534 1,7023 1,1528 1,4025 1,2522 1,1032 1,6051 2,5523 1,1528 1,4021 1,0521 1,0536 1,8021 1,05
35 Karlsson-Tagesson29 1,4523 1,1521 1,0534 1,7023 1,1533 1,6525 1,2523 1,1531 1,5522 1,1023 1,1541 2,0529 1,4532 1,6026 1,3024 1,2038 1,9031 1,55
34 Martin-Juhola21 1,0525 1,2527 1,3529 1,4529 1,4537 1,8523 1,1525 1,2528 1,4024 1,2023 1,1555 2,7527 1,3525 1,2520 1,0021 1,0534 1,7040 2,00
10 Eriksson-Lindqvist26 1,3025 1,2523 1,1526 1,3027 1,3538 1,9027 1,3524 1,2039 1,9526 1,3026 1,3037 1,8533 1,6524 1,2030 1,5025 1,2531 1,5529 1,45
09 Eisenschmidt-Widlert27 1,3525 1,2532 1,6037 1,8532 1,6030 1,5022 1,1025 1,2527 1,3522 1,1031 1,5534 1,7034 1,7022 1,1028 1,4025 1,2545 2,2525 1,25
01 Vicary-Hermansson31 1,5524 1,2029 1,4531 1,5521 1,0534 1,7026 1,3029 1,4527 1,3524 1,2031 1,5554 2,7025 1,2526 1,3025 1,2527 1,3534 1,7026 1,30
27 Ahlberg-Kammonen22 1,1024 1,2026 1,3033 1,6528 1,4032 1,6025 1,2525 1,2529 1,4525 1,2525 1,2550 2,5032 1,6023 1,1520 1,0021 1,0545 2,2540 2,00
12 Pedersen-Saukko24 1,2026 1,3028 1,4027 1,3537 1,8532 1,6025 1,2526 1,3029 1,4521 1,0531 1,5544 2,2032 1,6026 1,3029 1,4530 1,5035 1,7528 1,40
21 Hasselgren-Timvik26 1,3027 1,3525 1,2533 1,6522 1,1041 2,0524 1,2028 1,4046 2,3024 1,2031 1,5545 2,2524 1,2025 1,2522 1,1024 1,2033 1,6534 1,70
31 Walker-Ahrenberg30 1,5034 1,7022 1,1034 1,7030 1,5032 1,6026 1,3023 1,1529 1,4526 1,3029 1,4547 2,3524 1,2027 1,3520 1,0026 1,3047 2,3529 1,45
48 Maaninka-Laakso22 1,1026 1,3026 1,3032 1,6030 1,5035 1,7524 1,2028 1,4029 1,4525 1,2531 1,5539 1,9533 1,6526 1,3030 1,5029 1,4539 1,9536 1,80
14 Guldbrandsson-Strömberg21 1,0527 1,3524 1,2030 1,5029 1,4532 1,6023 1,1525 1,2530 1,5031 1,5534 1,7047 2,3527 1,3533 1,6524 1,2024 1,2046 2,3040 2,00
17 Arancibia-Dahlbäck30 1,5031 1,5527 1,3543 2,1529 1,4536 1,8027 1,3528 1,4029 1,4533 1,6533 1,6553 2,6525 1,2530 1,5022 1,1025 1,2533 1,6527 1,35
08 Mustonen-Mörck25 1,2532 1,6030 1,5040 2,0033 1,6534 1,7023 1,1525 1,2529 1,4523 1,1535 1,7547 2,3527 1,3525 1,2523 1,1527 1,3544 2,2040 2,00
05 Onikki-Wedman30 1,5028 1,4026 1,3037 1,8535 1,7534 1,7029 1,4524 1,2036 1,8025 1,2534 1,7050 2,5026 1,3023 1,1521 1,0529 1,4547 2,3536 1,80
25 Eriksson-Eriksson34 1,7024 1,2030 1,5035 1,7527 1,3533 1,6526 1,3025 1,2537 1,8524 1,2040 2,0055 2,7524 1,2026 1,3024 1,2032 1,6034 1,7040 2,00
07 Karlsson-Karlsson28 1,4031 1,5527 1,3534 1,7043 2,1540 2,0024 1,2026 1,3031 1,5566 3,3032 1,6041 2,0530 1,5028 1,4022 1,1026 1,3036 1,8044 2,20
16 Smeds-Smeds37 1,8529 1,4537 1,8537 1,8530 1,5047 2,3531 1,5527 1,3541 2,0525 1,2524 1,2050 2,5031 1,5532 1,6024 1,2029 1,4546 2,3033 1,65
19 Lyxell-Illmesjö23 1,1529 1,4536 1,8040 2,0039 1,9539 1,9527 1,3529 1,4536 1,8021 1,0540 2,0060 3,0026 1,3031 1,5526 1,3029 1,4555 2,7528 1,40
22 Arad-Andersson28 1,4027 1,3529 1,4535 1,7536 1,8039 1,9526 1,3026 1,3056 2,8052 2,6031 1,5543 2,1533 1,6526 1,3023 1,1523 1,1538 1,9049 2,45
02 Einan-Lyckebring41 2,0531 1,5528 1,4053 2,6541 2,0532 1,6025 1,2527 1,3526 1,3032 1,6036 1,8057 2,8539 1,9531 1,5522 1,1025 1,2544 2,2034 1,70
04 Söderqvist-Severin20 1,1125 1,3926 1,4427 1,5022 1,2226 1,4426 1,4425 1,3929 1,6157 3,1728 1,5630 1,6724 1,3324 1,3324 1,3320 1,1132 1,7823 1,28

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla