EB-Maraton MunktellArenan 2020


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Nr Lag Land  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 Snitt Tot Diff
1 Lars Brown 66 33 Samuelsson-Brown SWE 20 18 21 19       19 21 19 18               21 21 18 20 21 20 19,7 276 3
2 Alexander Dahlstedt 104 52 Andersson-Dahlstedt SWE         19 19 21 22     20 20 20 22 21 22         21 20 18 22 20,5 287 4
3 Mattias Brännström 76 38 Rydberg-Brännström SWE         20 20 24 20             23 20 19 19 21 20 20 21     20,6 247 5
4 Peter Samuelsson 65 33 Samuelsson-Brown SWE         20 19 22         21 21 20 22 21 19 21             20,6 206 3
5 Aki Sillman 87 44 Sillman-Kjellström SWE 21 18 23 20       20 19 20 21 20 21 22             20 23     20,6 268 5
6 Alexander Njord 70 35 Rydberg-Njord SWE     22 19         20 19 20 20 21 21           22 22 22 21 20 20,7 269 3
7 Rasmus Bergqvist 58 29 Ljungblad-Bergqvist SWE 20 25       20 21           19 18 21 19 21       24 21   20 20,8 249 7
8 Simon Levander 83 42 Levander-Görlin SWE 22 18 23 21       21 19 21 23               20 20 23 19 20 22 20,9 292 5
9 Robin Andersson 103 52 Andersson-Dahlstedt SWE 22 20 20 22         23 23             21 19 21 20         21,1 211 4
10 Magnus Westerberg 82 41 Eliasson-Westerberg SWE 19 23 21         22 21 23             20 19 22 19 22 19 24 22 21,1 296 5
11 James Lindström 60 30 Fogh Henriksen-Lindström SWE 20 22     23 23 23       20 20 20 20 20           24     19 21,2 254 5
12 Jonathan Arab-Ekman 78 39 Carlsson-Arab Ekman SWE     20 24     22 20 21 20         21 22 19 22         26 20 21,4 257 7
13 Jonathan Rydberg 75 38 Rydberg-Brännström SWE 19 20 24 20         21 22 20 21 21 24                 24 22 21,5 258 5
14 Rikard Lindqvist 64 32 Gustavsson-Lindqvist SWE 25 23 20       20 23 22 21 20               22 20 22   20 23 21,6 281 5
15 Torgny Kjellström 88 44 Sillman-Kjellström SWE         23 24 26               21 20 18 21 21 22     22 20 21,6 238 8
16 Magnus Mårtensson 94 47 Oja-Mårtensson SWE         24 22 21 23 22             18 18 20 26 22     22   21,6 238 8
17 Krister Magnusson 96 48 Söderqvist-Magnusson SWE     24 24 20 22 20           20 21 20 20 20 26 23           21,7 260 6
18 Thomas Öberg 62 31 Ågren-Öberg SWE 22 19 19         21 22 24 22 22 23               23 23 20 22 21,7 282 5
19 Jon Björklund 41 21 Björklund-Björklund SWE     21         20     22 22 21 21 22 25 20 23             21,7 217 5
20 Lars Eriksson 5 03 Eriksson-Eriksson SWE     25   20 20 23               21 21 20 19 24 21 26       21,8 240 7
21 Marcus I Andersson 107 54 Andersson-Svärd SWE             23 19 22 21 23 24             22 21         21,9 175 5
22 Annelie Lundell 98 49 Tagesson-Lundell SWE 22 21 25       21 22 21             21 21 21 24 22         21,9 241 4
23 Patrik Wass 68 34 Andersson-Wass SWE 23 26     23 20 21         20 22 22 21 22 21         22     21,9 263 6
24 Anders Görlin 84 42 Levander-Görlin SWE         23 21 23         22 23 22 23 22 20 21             22,0 220 3
25 Daniel Ågren 61 31 Ågren-Öberg SWE       22 23 22 21             21 21 22 27 21 19 24         22,1 243 8
26 Patrik Eliasson 81 41 Eliasson-Westerberg SWE       26 24 21 20       20 23 19 22 22 24                 22,1 221 7
27 Filip Björklund 42 21 Björklund-Björklund SWE 24 23   22 21 20 22   22 20                 24 23 21 24 22 22 22,1 310 4
28 Johan Andersson 67 34 Andersson-Wass SWE     21 23       23 21 24 25             23 20 20 23   21 22 22,2 266 5
29 Johan Rydberg 69 35 Rydberg-Njord SWE 27 23     22 23 22 21             19 22 23 19 24           22,3 245 8
30 Henrik Arvidsson 11 06 Arvidsson-Mets SWE 23 24 23           24 20 26 20 22           21 20         22,3 223 6
31 Vincent Huus 74 37 Normann Pedersen-Huus DEN     21 21       26 21 21           20 20 23 26 22     26 22 22,4 269 6
32 Martin Lönnroth 1 01 Lönnroth-Helgesson SWE 21 22       24 25 22             20 24 22 23 23 21         22,5 247 5
33 Robert Gustavsson 63 32 Gustavsson-Lindqvist SWE       25 24 21           23 22 23 20 23 19 23       24     22,5 247 6
34 Gustav Ribbholm 47 24 Ribbholm-Einan SWE     24 24 23       22 27 22 20           25 20 21 24 20     22,7 272 7
35 Marcus Ljungblad 57 29 Ljungblad-Bergqvist SWE     23 21 24     22 21 27 21 21           26 19 22     25   22,7 272 8
36 Lukas Oja 93 47 Oja-Mårtensson SWE 25 22 21 21           24 21 22 23 22 22           29 21   22 22,7 295 8
37 Fredrik Hasselgren 53 27 Hasselgren-Timvik SWE 20 25 25 23       21 21 20 24 23             21 27         22,7 250 7
38 Erik Nilsson 86 43 Bohlin-Nilsson SWE       24 25       21 23 24 22         22 21 23 24         22,9 229 4
39 Sandra Walker 102 51 Ahrenberg-Walker FIN         24 25 22             21 21 24 24 21 22 26         23,0 230 5
40 Elisabeth Brandt 29 15 Brandt-Prennfors SWE           25 18 26 23 19 27           22 27 20 24         23,1 231 9
41 Anton Eriksson 6 03 Eriksson-Eriksson SWE 25 22   20       24 22 22 24 21 23 28               20 21 29 23,2 301 9
42 Jesper Normann Pedersen 73 37 Normann Pedersen-Huus DEN 21 25     21 24 25       24 21 22 20 22           27 27     23,3 279 7
43 Mikael Karlsson 16 08 Karlsson-Karlsson SWE                 23 21 25 24 26 22 22                   23,3 163 5
44 Johan Carlsson 77 39 Carlsson-Arab Ekman SWE 25 21     22 20         26 23 24 23         20 23 29 24     23,3 280 9
45 Peter Persson 99 50 Persson-Illmesjö SWE 20 26 24 23         26 22 20 26 23 22           25         23,4 257 6
46 Tommy Blixt 89 45 Blixt-Gustavsson SWE       22 22 23         23 24 25 21       28 22 24         23,4 234 7
47 Laura Fogh Henriksen 59 30 Fogh Henriksen-Lindström SWE     25 23       22 25 22           22 30 24 23 23   21 22   23,5 282 9
48 Per Einan 48 24 Ribbholm-Einan SWE 29 20       22 22 24         25 23 21 21 23           27 26 23,6 283 9
49 Aapo Siurola 91 46 Siurola-Tasku FIN     24 25 22 23 22         25 23 23 21 28                 23,6 236 7
50 Jimmy Svärd 108 54 Andersson-Svärd SWE 25 23 22 26 20 23             26 30 20 23 25 21             23,7 284 10
51 Juuso Tasku 92 46 Siurola-Tasku FIN 23 24           24 25 24 26           25 22 23 21         23,7 237 5
52 Tony Strömberg 36 18 Guldbrandsson-Strömberg SWE       25 24 23 26             24 22 20 24 23   26         23,7 237 6
53 Thomas Helgesson 2 01 Lönnroth-Helgesson SWE     24 24 21       26 23 25 22 25 24                     23,8 214 5
54 Erik Hjalmarsson 21 11 Hjalmarsson-Sjöblom SWE         22 23 23 27             24 27 23 20 22 27         23,8 238 7
55 Petri Lönngren 56 28 Myllymäki-Lönngren FIN 31 21 26 23           24 23 22 26 22 20                   23,8 238 11
56 Julius Myllymäki 55 28 Myllymäki-Lönngren FIN         26 24 22 27 26             22 26 23 21 24         24,1 241 6
57 Mirva Juhola 79 40 Juhola-Martin FIN 27 22 22 21       28 27 23 24 22 25                       24,1 241 7
58 Mikael Illmesjö 100 50 Persson-Illmesjö SWE         26 25 23 24             22 20 23 26 29           24,2 218 9
59 Stefan Wigö 37 19 Wigö-Hedlund SWE     26 28     23 25 23 25             23 25 26 21         24,5 245 7
60 Per Olof Isaksson 106 53 Nordkvist-Isaksson SWE 22 27           28 30 24           28 22 22 23 20         24,6 246 10
61 Fredrik Tagesson 97 49 Tagesson-Lundell SWE       22 28 27       33 21 22 26 21 22                   24,7 222 12
62 Sören Martin 80 40 Juhola-Martin FIN         25 27 22             28 24 28 20 24 27 22         24,7 247 8
63 Peter Elfvén 26 13 Arancibia-Elfvén SWE       22 28 24 21     27 24 28           23 24 27         24,8 248 7
64 Moshe Arad 33 17 Arad-Andersson SWE 20 25 26       23 24     23 30 31 23 23                   24,8 248 11
65 Bernt Gustavsson 90 45 Blixt-Gustavsson SWE 26 22 22       22 30 24 27         26 27 24               25,0 250 8
66 Anders Hedlund 38 19 Wigö-Hedlund SWE 23 29     26 33         28 25 22 23 19 22                 25,0 250 14
67 Tom Ahlberg 71 36 Ahlberg-Kammonen FIN       27 25 27 28           27 21 24 19 26 27             25,1 251 9
68 Eric Bohlin 85 43 Bohlin-Nilsson SWE 29 23 27     28 28 20         28 22 24 22                 25,1 251 9
69 Stefan HD Johansson 4 02 Borgert-Johansson SWE 25 29 27       24 27 23       19 26 25 26                 25,1 251 10
70 Bror Wallén 13 07 Wallén-Maaninka SWE       25 22 28         21 27 25 31 24 21 27               25,1 251 10
71 Jyri Rantanen 19 10 Rantanen-Grönlund FIN         23 33 27 28 27 24 20 22 23 24                     25,1 251 13
72 Rolf Strandberg 50 25 Eisenschmidt-Strandberg SWE         29 27 25 25         26 24 26 24 23 23             25,2 252 6
73 Ricard Lockner 18 09 Richtnér-Lockner SWE         27 23 25       25 34 21 21 26 27 24               25,3 253 13
74 Seija Björk 51 26 Björk-Suomela FIN         25 28 24 24             24 26 23 29 30 22         25,5 255 8
75 Mats Eisenschmidt 49 25 Eisenschmidt-Strandberg SWE 30 28 22 27         23 30 24 23             26 23         25,6 256 8
76 Ronny Starkenberg 27 14 Starkenberg-Lindell SWE       26 25 24     25 27           27 26 29 21 27         25,7 257 8
77 Marco Arancibia 25 13 Arancibia-Elfvén SWE 29 28 27         23 24       26 27 26 23 26               25,9 259 6
78 Magnus Nordkvist 105 53 Nordkvist-Isaksson SWE     27 32 21 28 28       28 23 26 25 21                   25,9 259 11
79 Carolin Svensson 39 20 Svensson-Starkenberg SWE       23 28 28     28 31           24 23 28 23 26         26,2 262 8
80 Fredrik Mets 12 06 Arvidsson-Mets SWE       27 34 28 25 23           25 27 22 22 29             26,2 262 12
81 Ari Ahrenberg 101 51 Ahrenberg-Walker FIN 24 27 25 31       29 25 24 29 26 24                       26,4 264 7
82 Harry Grönlund 20 10 Rantanen-Grönlund FIN 27 22 24 30                     27 27 25 30 28 27         26,7 267 8
83 Timo Kammonen 72 36 Ahlberg-Kammonen FIN 33 26 23         22 32 30 28 22             26 27         26,9 269 11
84 Nina Mustonen 45 23 Mustonen-Mörck FIN         26 29 23 23             25 24 26 24 33 36         26,9 269 13
85 Mikael Sjöblom 22 11 Hjalmarsson-Sjöblom SWE 30 27 28 24         33 28 24 25 26 25                     27,0 270 9
86 Petri Saukko 23 12 Saukko-Pedersen SWE 23 24 28 39       24 26     26 24         25 32 27         27,1 298 16
87 Tuula Mörck 46 23 Mustonen-Mörck SWE 29 29 29 25         25 32 23 25 27 27                     27,1 271 9
88 Benno Pedersen 24 12 Saukko-Pedersen SWE         25 24 32     26 34     25 25 30 23               27,1 244 11
89 Stefan Söderqvist 95 48 Söderqvist-Magnusson SWE 35 32           28 24 28 23 20               27         27,1 217 15
90 Christer Timvik 54 27 Hasselgren-Timvik SWE         23 23 41           23 27 24 34 25 25             27,2 245 18
91 Pirkko Maaninka 14 07 Wallén-Maaninka SWE 26 24 28       27 27 27 27               39 23 27         27,5 275 16
92 Stefan Lundin 43 22 Lundin-Persson SWE 33 25 32       22 24 29 27 28           27 29             27,6 276 11
93 Eva Prennfors 30 15 Brandt-Prennfors SWE 24 25 26 32 34             23 26 30 27 31                 27,8 278 11
94 Greta Wedman 32 16 Onikki-Wedman FIN 30 34 23 25         27 26 26 31 32 25                     27,9 279 11
95 Fanny Eriksson 7 04 Eriksson-Sandberg SWE       31 31 31 30               29 23 30 29 24 28         28,6 286 8
96 Lars-Göran Guldbrandsson 35 18 Guldbrandsson-Strömberg SWE 27 29 26         29 30 26 30 27 36           28           28,8 288 10
97 Anders Sandberg Karlsson 8 04 Eriksson-Sandberg SWE 29 27 30         28 31 27 27 30 31 32                     29,2 292 5
98 Juha Suomela 52 26 Björk-Suomela FIN 29 25 30 28         31 33 35 32 25 25                     29,3 293 10
99 Birger Lindell 28 14 Starkenberg-Lindell SWE 34 23 31       33 27     37 27 25 27 35                   29,9 299 14
100 Ann-Catrin Borgert 3 02 Borgert-Johansson SWE       26 29 32       37 28 28         29 26 35 30         30,0 300 11
101 Mikael Richtnér 17 09 Richtnér-Lockner SWE 30 31 30 33       31 29 38               24 31 29         30,6 306 14
102 Lotta Onikki 31 16 Onikki-Wedman FIN         31 27 27 26             30 33 34 27 33 40         30,8 308 14
103 Illi Karlsson 15 08 Karlsson-Karlsson SWE 30 42 33 30 35 35 28 30               29 30 25 27 29         31,0 403 17
104 Kenth Smeds 10 05 Smeds-Smeds FIN     37 36         33 33 32 35 34         37 27 31         33,5 335 10
105 Chanette Starkenberg 40 20 Svensson-Starkenberg SWE 32 30 29       31 41     38 39 37 28 36                   34,1 341 13
106 Carina Smeds 9 05 Smeds-Smeds FIN 33 39     35 33 38 32           35 34 39 28               34,6 346 11
107 Tomas Persson 44 22 Lundin-Persson SWE       33 36 39           36 35 28 30 34     40 36         34,7 347 12
108 Arne Andersson 34 17 Arad-Andersson SWE       36 37 45     35 37           37 47 40 32 27         37,3 373 20

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla