EB-Maraton MunktellArenan 2020


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Mushål
Salto
Vinkel
Brygga
Mosbricka
Håv
Klack
Hål i backe
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
33 Samuelsson-Brown25 1,0428 1,1726 1,0827 1,1325 1,0432 1,3325 1,0430 1,2525 1,0425 1,0427 1,1330 1,2528 1,1726 1,0824 1,0027 1,1328 1,1724 1,00
52 Andersson-Dahlstedt26 1,0830 1,2526 1,0826 1,0825 1,0433 1,3829 1,2126 1,0825 1,0424 1,0031 1,2929 1,2127 1,1328 1,1724 1,0024 1,0037 1,5428 1,17
38 Rydberg-Brännström25 1,0430 1,2529 1,2129 1,2126 1,0834 1,4225 1,0426 1,0829 1,2124 1,0028 1,1734 1,4232 1,3325 1,0426 1,0826 1,0833 1,3824 1,00
44 Sillman-Kjellström27 1,1330 1,2528 1,1726 1,0827 1,1331 1,2927 1,1325 1,0431 1,2926 1,0828 1,1727 1,1329 1,2130 1,2525 1,0428 1,1735 1,4626 1,08
42 Levander-Görlin24 1,0028 1,1727 1,1329 1,2129 1,2133 1,3827 1,1325 1,0431 1,2925 1,0430 1,2535 1,4625 1,0428 1,1725 1,0426 1,0839 1,6326 1,08
35 Rydberg-Njord24 1,0029 1,2130 1,2531 1,2925 1,0434 1,4229 1,2131 1,2929 1,2124 1,0025 1,0437 1,5425 1,0434 1,4224 1,0026 1,0833 1,3824 1,00
41 Eliasson-Westerberg24 1,0030 1,2528 1,1731 1,2927 1,1333 1,3827 1,1328 1,1733 1,3825 1,0432 1,3333 1,3825 1,0430 1,2524 1,0025 1,0436 1,5026 1,08
29 Ljungblad-Bergqvist30 1,2533 1,3831 1,2925 1,0425 1,0433 1,3829 1,2126 1,0832 1,3326 1,0828 1,1734 1,4229 1,2128 1,1725 1,0426 1,0836 1,5025 1,04
31 Ågren-Öberg25 1,0431 1,2928 1,1729 1,2125 1,0437 1,5427 1,1327 1,1331 1,2924 1,0026 1,0836 1,5031 1,2932 1,3324 1,0026 1,0841 1,7125 1,04
21 Björklund-Björklund25 1,0433 1,3836 1,5028 1,1724 1,0038 1,5828 1,1727 1,1326 1,0825 1,0428 1,1730 1,2531 1,2934 1,4224 1,0026 1,0838 1,5826 1,08
32 Gustavsson-Lindqvist28 1,1725 1,0427 1,1331 1,2925 1,0436 1,5028 1,1731 1,2926 1,0825 1,0429 1,2138 1,5828 1,1730 1,2526 1,0830 1,2540 1,6725 1,04
34 Andersson-Wass28 1,1728 1,1725 1,0428 1,1731 1,2932 1,3329 1,2130 1,2535 1,4627 1,1334 1,4235 1,4626 1,0830 1,2525 1,0424 1,0037 1,5425 1,04
47 Oja-Mårtensson26 1,0832 1,3328 1,1731 1,2926 1,0828 1,1730 1,2531 1,2935 1,4625 1,0432 1,3330 1,2533 1,3831 1,2926 1,0825 1,0437 1,5427 1,13
30 Fogh Henriksen-Lindström33 1,3825 1,0429 1,2143 1,7927 1,1330 1,2525 1,0428 1,1730 1,2524 1,0029 1,2138 1,5831 1,2929 1,2124 1,0026 1,0841 1,7124 1,00
39 Carlsson-Arab Ekman29 1,2130 1,2532 1,3329 1,2126 1,0832 1,3326 1,0831 1,2931 1,2925 1,0427 1,1344 1,8332 1,3327 1,1327 1,1329 1,2135 1,4625 1,04
03 Eriksson-Eriksson29 1,2128 1,1732 1,3329 1,2131 1,2938 1,5828 1,1729 1,2137 1,5426 1,0834 1,4240 1,6726 1,0827 1,1326 1,0824 1,0031 1,2926 1,08
37 Normann Pedersen-Huus26 1,0827 1,1330 1,2527 1,1327 1,1345 1,8834 1,4234 1,4230 1,2525 1,0424 1,0042 1,7528 1,1731 1,2925 1,0432 1,3333 1,3828 1,17
24 Ribbholm-Einan35 1,4628 1,1732 1,3339 1,6326 1,0829 1,2127 1,1325 1,0432 1,3324 1,0028 1,1749 2,0432 1,3327 1,1325 1,0427 1,1340 1,6730 1,25
54 Andersson-Svärd22 1,1028 1,4021 1,0527 1,3521 1,0534 1,7024 1,2027 1,3534 1,7020 1,0026 1,3036 1,8025 1,2522 1,1020 1,0021 1,0530 1,5021 1,05
01 Lönnroth-Helgesson22 1,1021 1,0529 1,4524 1,2024 1,2032 1,6023 1,1523 1,1527 1,3522 1,1023 1,1543 2,1527 1,3525 1,2523 1,1520 1,0031 1,5522 1,10
49 Tagesson-Lundell23 1,1524 1,2026 1,3031 1,5522 1,1029 1,4522 1,1023 1,1530 1,5020 1,0027 1,3534 1,7024 1,2025 1,2523 1,1520 1,0033 1,6527 1,35
46 Siurola-Tasku22 1,1033 1,6522 1,1026 1,3026 1,3029 1,4525 1,2525 1,2532 1,6028 1,4028 1,4027 1,3525 1,2524 1,2023 1,1523 1,1531 1,5524 1,20
50 Persson-Illmesjö23 1,1525 1,2523 1,1521 1,0525 1,2529 1,4528 1,4023 1,1527 1,3522 1,1028 1,4040 2,0029 1,4525 1,2521 1,0522 1,1037 1,8527 1,35
48 Söderqvist-Magnusson25 1,2528 1,4025 1,2530 1,5025 1,2534 1,7024 1,2027 1,3527 1,3522 1,1025 1,2534 1,7027 1,3522 1,1023 1,1524 1,2034 1,7021 1,05
28 Myllymäki-Lönngren23 1,1527 1,3527 1,3524 1,2026 1,3030 1,5026 1,3028 1,4028 1,4021 1,0528 1,4033 1,6526 1,3026 1,3025 1,2523 1,1535 1,7523 1,15
43 Bohlin-Nilsson26 1,3027 1,3528 1,4027 1,3524 1,2030 1,5022 1,1025 1,2529 1,4521 1,0536 1,8030 1,5024 1,2026 1,3023 1,1523 1,1536 1,8023 1,15
45 Blixt-Gustavsson20 1,0026 1,3022 1,1022 1,1025 1,2537 1,8523 1,1525 1,2525 1,2542 2,1024 1,2037 1,8526 1,3023 1,1521 1,0523 1,1535 1,7528 1,40
06 Arvidsson-Mets24 1,2021 1,0523 1,1534 1,7028 1,4032 1,6020 1,0028 1,4030 1,5020 1,0027 1,3537 1,8531 1,5525 1,2523 1,1523 1,1537 1,8522 1,10
40 Juhola-Martin22 1,1023 1,1525 1,2527 1,3529 1,4536 1,8023 1,1527 1,3526 1,3022 1,1027 1,3543 2,1526 1,3026 1,3025 1,2521 1,0535 1,7525 1,25
51 Ahrenberg-Walker23 1,1524 1,2024 1,2031 1,5523 1,1533 1,6527 1,3524 1,2030 1,5030 1,5023 1,1534 1,7033 1,6526 1,3020 1,0026 1,3040 2,0023 1,15
19 Wigö-Hedlund24 1,2026 1,3021 1,0532 1,6023 1,1535 1,7526 1,3029 1,4524 1,2020 1,0030 1,5033 1,6531 1,5524 1,2022 1,1026 1,3035 1,7534 1,70
27 Hasselgren-Timvik23 1,1530 1,5024 1,2029 1,4523 1,1538 1,9023 1,1529 1,4545 2,2523 1,1526 1,3028 1,4025 1,2525 1,2520 1,0022 1,1040 2,0022 1,10
53 Nordkvist-Isaksson26 1,3034 1,7028 1,4030 1,5031 1,5530 1,5025 1,2524 1,2032 1,6025 1,2529 1,4542 2,1025 1,2529 1,4520 1,0023 1,1529 1,4523 1,15
13 Arancibia-Elfvén23 1,1524 1,2024 1,2029 1,4530 1,5034 1,7024 1,2030 1,5031 1,5521 1,0526 1,3048 2,4026 1,3028 1,4023 1,1527 1,3534 1,7025 1,25
25 Eisenschmidt-Strandberg33 1,6525 1,2524 1,2036 1,8031 1,5533 1,6524 1,2033 1,6524 1,2020 1,0030 1,5033 1,6532 1,6026 1,3025 1,2520 1,0035 1,7524 1,20
11 Hjalmarsson-Sjöblom35 1,7525 1,2524 1,2030 1,5030 1,5035 1,7528 1,4025 1,2527 1,3520 1,0024 1,2040 2,0030 1,5027 1,3520 1,0027 1,3536 1,8025 1,25
15 Brandt-Prennfors25 1,2524 1,2025 1,2526 1,3028 1,4031 1,5523 1,1525 1,2535 1,7522 1,1028 1,4049 2,4528 1,4030 1,5023 1,1528 1,4035 1,7524 1,20
10 Rantanen-Grönlund25 1,2522 1,1034 1,7035 1,7525 1,2532 1,6022 1,1026 1,3038 1,9023 1,1529 1,4551 2,5527 1,3524 1,2021 1,0524 1,2039 1,9521 1,05
36 Ahlberg-Kammonen31 1,5523 1,1526 1,3033 1,6531 1,5532 1,6026 1,3024 1,2029 1,4531 1,5525 1,2545 2,2525 1,2524 1,2024 1,2023 1,1543 2,1525 1,25
18 Guldbrandsson-Strömberg29 1,4528 1,4024 1,2034 1,7021 1,0533 1,6525 1,2525 1,2535 1,7534 1,7025 1,2547 2,3526 1,3028 1,4024 1,2022 1,1038 1,9027 1,35
07 Wallén-Maaninka25 1,2530 1,5023 1,1528 1,4023 1,1533 1,6525 1,2529 1,4524 1,2048 2,4028 1,4036 1,8028 1,4027 1,3524 1,2028 1,4038 1,9029 1,45
23 Mustonen-Mörck22 1,1033 1,6525 1,2530 1,5028 1,4036 1,8028 1,4028 1,4025 1,2530 1,5029 1,4552 2,6038 1,9025 1,2521 1,0528 1,4038 1,9024 1,20
12 Saukko-Pedersen26 1,3027 1,3527 1,3538 1,9027 1,3534 1,7023 1,1530 1,5040 2,0024 1,2033 1,6542 2,1030 1,5029 1,4522 1,1026 1,3038 1,9026 1,30
26 Björk-Suomela31 1,5524 1,2025 1,2536 1,8035 1,7531 1,5526 1,3027 1,3530 1,5038 1,9031 1,5540 2,0025 1,2529 1,4524 1,2022 1,1049 2,4525 1,25
02 Borgert-Johansson30 1,5024 1,2029 1,4539 1,9530 1,5039 1,9526 1,3027 1,3536 1,8032 1,6028 1,4043 2,1530 1,5029 1,4520 1,0024 1,2041 2,0524 1,20
14 Starkenberg-Lindell34 1,7026 1,3028 1,4032 1,6025 1,2539 1,9525 1,2530 1,5036 1,8027 1,3527 1,3541 2,0531 1,5527 1,3520 1,0028 1,4047 2,3533 1,65
09 Richtnér-Lockner26 1,3028 1,4028 1,4043 2,1524 1,2038 1,9025 1,2527 1,3534 1,7034 1,7034 1,7065 3,2525 1,2527 1,3521 1,0522 1,1034 1,7024 1,20
08 Karlsson-Karlsson22 1,1027 1,3532 1,6028 1,4035 1,7540 2,0025 1,2531 1,5536 1,8048 2,4030 1,5038 1,9032 1,6031 1,5524 1,2025 1,2528 1,4034 1,70
04 Eriksson-Sandberg28 1,4027 1,3532 1,6040 2,0033 1,6541 2,0523 1,1528 1,4037 1,8522 1,1030 1,5053 2,6531 1,5527 1,3526 1,3023 1,1546 2,3031 1,55
16 Onikki-Wedman31 1,5526 1,3028 1,4038 1,9039 1,9538 1,9030 1,5031 1,5531 1,5531 1,5528 1,4063 3,1526 1,3030 1,5024 1,2024 1,2039 1,9530 1,50
20 Svensson-Starkenberg26 1,3027 1,3530 1,5036 1,8034 1,7040 2,0029 1,4533 1,6545 2,2527 1,3539 1,9559 2,9533 1,6525 1,2525 1,2526 1,3039 1,9530 1,50
17 Arad-Andersson32 1,6031 1,5530 1,5047 2,3529 1,4539 1,9525 1,2531 1,5546 2,3036 1,8033 1,6555 2,7530 1,5033 1,6525 1,2526 1,3037 1,8536 1,80
22 Lundin-Persson26 1,3033 1,6526 1,3040 2,0031 1,5538 1,9029 1,4536 1,8041 2,0545 2,2540 2,0047 2,3535 1,7530 1,5022 1,1027 1,3542 2,1035 1,75
05 Smeds-Smeds58 2,9035 1,7537 1,8563 3,1530 1,5045 2,2526 1,3033 1,6545 2,2539 1,9535 1,7542 2,1030 1,5028 1,4024 1,2027 1,3557 2,8527 1,35

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla