Kvällstävling


Huvudsida | Klass A | Ungdom | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK A 31 39 35,0 70 8
2 Patrik Vikström Mosås BGK A 35 36 35,5 71 1
3 Christian Eriksson Eskilstuna BGK A 41 32 36,5 73 9
4 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK A 40 34 37,0 74 6
5 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK A 32 43 37,5 75 11
6 Tommy Blixt Eskilstuna BGK A 38 38 38,0 76 0
7 Stefan Wigö Eskilstuna BGK B 42 37 39,5 79 5
8 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK B 43 44 43,5 87 1
9 Lena Brown Eskilstuna BGK B 48 43 45,5 91 5
10 Herbert Lippert Eskilstuna BGK B 40 54 47,0 94 14
11 Thomas Kron Eskilstuna BGK B 46 49 47,5 95 3
12 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK A 46 50 48,0 96 4
Eva Prennfors Örebro BGK A 46 50 48,0 96 4
14 Binh Kron Eskilstuna BGK B 48 49 48,5 97 1
15 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK U 52 48 50,0 100 4
16 Nicklas Ekebom Eskilstuna BGK B 49 53 51,0 102 4
17 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK U 59 56 57,5 115 3
18 Anita Björnehaag Eskilstuna BGK B 53 71 62,0 124 18

Huvudsida | Klass A | Ungdom | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla