DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Kvällstävling 2024-05-06 | 2024-05-06 | Filt | Beräknad |
2 | Kvällstävling 2024-05-13 | 2024-05-13 | Filt | Beräknad |
3 | Kvällstävling 2024-05-20 | 2024-05-20 | Filt | Beräknad |
4 | Kvällstävling 2024-05-27 | 2024-05-27 | Filt | Beräknad |
5 | Kvällstävling 2024-06-03 | 2024-06-03 | Filt | Beräknad |
6 | Kvällstävling 2024-06-10 | 2024-06-10 | Filt | Beräknad |
7 | Kvällstävling 2024-06-17 | 2024-06-17 | Filt | Beräknad |
8 | Kvällstävling 2024-08-05 | 2024-08-05 | Filt | Beräknad |
9 | Kvällstävling 2024-08-12 | 2024-08-12 | Filt | Beräknad |
10 | Kvällstävling 2024-08-19 | 2024-08-19 | Filt | Beräknad |
11 | Kvällstävling 2024-08-26 | 2024-08-26 | Filt | Beräknad |
12 | Kvällstävling 2024-09-02 | 2024-09-02 | Filt | Beräknad |
13 | Kvällstävling 2024-09-09 | 2024-09-09 | Filt | Beräknad |
Statistik | ||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Snitt | Slag | |
1 | Alexander Princis | Skoghalls BGK | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 72 | - | 66 | - | - | 33,0 | 198 | |
2 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 74 | - | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,7 | 220 | |
3 | Tommy Blixt | Eskilstuna BGK | 90 | 84 | 82 | 64 | 76 | 77 | 73 | 80 | 64 | 69 | - | 75 | 74 | 37,8 | 908 | |
4 | Bertil Ohlsson | Eskilstuna BGK | - | 75 | 76 | 85 | 70 | 73 | 69 | - | 76 | - | - | 83 | - | 37,9 | 607 | |
5 | Ulf Swedberg | MGK 49 Nyköping | - | - | 79 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,3 | 153 | |
6 | Anders Hedlund | Södertälje BGK | 82 | 77 | 67 | - | - | - | 84 | 81 | 72 | 76 | - | - | - | 38,5 | 539 | |
7 | Ulf Lindblom | Eskilstuna BGK | - | 74 | 81 | 72 | 96 | 80 | 86 | - | 73 | - | 76 | 76 | 72 | 39,3 | 786 | |
8 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,5 | 79 | |
9 | Christian Eriksson | Eskilstuna BGK | 87 | 91 | 68 | 69 | 73 | - | - | - | 82 | 87 | - | 75 | 80 | 39,6 | 712 | |
10 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 87 | 70 | - | 96 | 74 | - | 85 | - | 72 | 74 | - | - | - | 39,9 | 558 | |
11 | Bengt Ohlsson | Eskilstuna BGK | 94 | 95 | 80 | 79 | 75 | - | - | - | 82 | 64 | - | 76 | 87 | 40,7 | 732 | |
12 | Johan Ohlsson | Eskilstuna BGK | - | - | - | 101 | 87 | 85 | 71 | 72 | 78 | - | 80 | - | - | 41,0 | 574 | |
13 | Patrik Vikström | Mosås BGK | 85 | 79 | 83 | 91 | 71 | - | 84 | 49 | - | 79 | - | - | - | 41,4 | 621 | |
14 | Bror Wallén | Eskilstuna BGK | 82 | 80 | - | 96 | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | 41,5 | 332 | |
15 | Eva Prennfors | Örebro BGK | 77 | 92 | 86 | 82 | 96 | 93 | 80 | 79 | 87 | 81 | - | 89 | 90 | 43,0 | 1032 | |
16 | Lena Brown | Eskilstuna BGK | 85 | 104 | 98 | 100 | 91 | 85 | 81 | 96 | 99 | 79 | 89 | 85 | 86 | 45,3 | 1178 | |
17 | Vinh Dao | Eskilstuna BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | 45,5 | 91 | |
17 | Albin Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | - | - | - | 94 | - | 112 | - | - | 80 | 78 | - | - | 91 | 45,5 | 455 | |
19 | Herbert Lippert | Eskilstuna BGK | 90 | 92 | 86 | 95 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,7 | 457 | |
20 | Teija Sarkkinen | Eskilstuna BGK | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,0 | 92 | |
21 | Binh Kron | Eskilstuna BGK | 108 | 110 | 88 | 90 | 97 | 91 | - | - | 92 | 81 | 84 | - | 88 | 46,5 | 929 | |
22 | Gustav Westman | Mosås BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | 46,5 | 93 | |
23 | Lennart Sander | Eskilstuna BGK | 99 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,3 | 189 | |
24 | Emanuel Lippert | Eskilstuna BGK | 90 | 86 | - | 88 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,4 | 379 | |
25 | Hilda Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | - | - | 120 | 104 | 100 | 100 | - | - | 82 | 76 | - | - | 90 | 48,0 | 672 | |
26 | Nicklas Ekebom | Eskilstuna BGK | - | - | 116 | 82 | 102 | 95 | - | - | 93 | 98 | - | - | 100 | 49,0 | 686 | |
27 | Thomas Kron | Eskilstuna BGK | 105 | 117 | 107 | 99 | 95 | 97 | - | - | 96 | 90 | 88 | - | 99 | 49,6 | 993 | |
28 | Jenny Gustavsson | Eskilstuna BGK | - | - | 0 | 106 | - | 94 | - | - | 112 | 93 | - | - | - | 50,6 | 405 | |
29 | Arne Edstein | Eskilstuna BGK | - | 97 | - | 110 | - | - | 113 | 95 | 110 | 117 | - | - | - | 53,5 | 642 | |
30 | Per Humbla | Eskilstuna BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - | 55,5 | 111 | |
31 | Anita Björnehaag | Eskilstuna BGK | - | 130 | - | 131 | 124 | - | 131 | 112 | 121 | 120 | 135 | - | - | 62,8 | 1004 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.26 |