| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Kvällstävling 2025-05-05 | 2025-05-05 | Filt | Beräknad |
| 2 | Kvällstävling 2025-05-12 | 2025-05-12 | Filt | Beräknad |
| 3 | Kvällstävling 2025-05-19 | 2025-05-05 | Filt | Beräknad |
| 4 | Kvällstävling 2025-05-26 | 2025-05-26 | Filt | Beräknad |
| 5 | Kvällstävling 2025-06-02 | 2025-06-02 | Filt | Beräknad |
| 6 | Kvällstävling 2025-06-09 | 2025-06-09 | Filt | Beräknad |
| 7 | Kvällstävling 2025-06-16 | 2025-06-16 | Filt | Beräknad |
| 8 | Kvällstävling 2025-06-23 | 2025-06-23 | Filt | Beräknad |
| 9 | Kvällstävling 2025-06-30 | 2025-06-30 | Filt | Beräknad |
| 10 | Kvällstävling 2025-07-14 | 2025-07-14 | Filt | Beräknad |
| 11 | Kvällstävling 2025-07-21 | 2025-07-21 | Filt | Beräknad |
| 12 | Kvällstävling 2025-08-04 | 2025-08-04 | Filt | Beräknad |
| 13 | Kvällstävling 2025-08-11 | 2025-08-11 | Filt | Beräknad |
| 14 | Kvällstävling 2025-08-18 | 2025-08-18 | Filt | Beräknad |
| 15 | Kvällstävling 2025-08-25 | 2025-08-25 | Filt | Beräknad |
| 16 | Kvällstävling 2025-09-01 | 2025-09-01 | Filt | Beräknad |
| 17 | Kvällstävling 2025-09-08 | 2025-09-08 | Filt | Beräknad |
| Statistik | ||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Snitt | Slag | |
| 1 | Anders Hedlund | Södertälje BGK | - | 75 | 62 | 72 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | 72 | 68 | - | - | - | 35,4 | 425 | |
| 2 | Alexander Princis | Skoghalls BGK | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,5 | 71 | |
| 3 | Ulf Lindblom | Eskilstuna BGK | 70 | 77 | 81 | 71 | - | - | 66 | 74 | 68 | - | - | 85 | 73 | 75 | 60 | 68 | 67 | 36,0 | 935 | |
| 4 | Johan Ohlsson | Eskilstuna BGK | - | 66 | 75 | 80 | 70 | 71 | 72 | 79 | 68 | 77 | 77 | 64 | 64 | - | 75 | 74 | 69 | 36,0 | 1081 | |
| 5 | Bror Wallén | Eskilstuna BGK | 79 | 75 | - | 70 | - | 62 | 73 | - | - | - | 82 | 68 | 74 | - | - | - | - | 36,4 | 583 | |
| 6 | Patrik Vikström | Eskilstuna BGK | 80 | 70 | - | 77 | 81 | - | - | - | 64 | - | 60 | 77 | 68 | 73 | 69 | 83 | - | 36,5 | 802 | |
| 7 | Bertil Ohlsson | Eskilstuna BGK | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | 38,0 | 152 | |
| 8 | Bengt Ohlsson | Eskilstuna BGK | 91 | 75 | 77 | - | 80 | 75 | - | - | 89 | 89 | - | 77 | 71 | 80 | - | 64 | 68 | 39,0 | 936 | |
| 9 | Albin Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | 88 | 73 | 76 | 82 | 80 | 84 | 80 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | 40,4 | 646 | |
| 10 | Lars Rehn | Södertälje BGK | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,5 | 81 | |
| 11 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | - | 77 | - | - | - | - | 82 | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 41,3 | 248 | |
| 12 | Christian Eriksson | Eskilstuna BGK | 78 | 83 | 75 | 85 | 79 | 77 | - | - | 74 | - | 89 | - | - | 106 | - | - | - | 41,4 | 746 | |
| 13 | Amanda Eriksson | Skoghalls BGK | 97 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,8 | 167 | |
| 14 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 42,0 | 84 | |
| 15 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,5 | 85 | |
| 15 | Herbert Lippert | Eskilstuna BGK | 91 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | 82 | - | 42,5 | 340 | |
| 17 | Hilda Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | 88 | 79 | 81 | 81 | 90 | 82 | 108 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | 84 | - | 43,1 | 776 | |
| 18 | Håkan Björklund | Eskilstuna BGK | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,5 | 87 | |
| 19 | Eva Prennfors | Örebro BGK | 82 | 84 | 84 | 86 | 97 | 87 | - | 88 | 84 | 85 | - | - | 94 | 93 | - | 86 | 82 | 43,5 | 1132 | |
| 20 | Gustav Westman | BGK VK-78 | 86 | 73 | 90 | 96 | 84 | 88 | 91 | - | - | - | 94 | 96 | 88 | 84 | 88 | - | 99 | 44,5 | 1157 | |
| 21 | Lennart Sander | Eskilstuna BGK | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | 89 | 90 | 45,5 | 364 | |
| 22 | Fredrik Mets | Eskilstuna BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | 47,0 | 94 | |
| 23 | Emanuel Lippert | Eskilstuna BGK | 111 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | 48,2 | 289 | |
| 24 | Marcus Eriksson | Skoghalls BGK | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,5 | 97 | |
| 25 | Joakim Holm | Mosås BGK | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,5 | 99 | |
| 26 | Per Humbla | Eskilstuna BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | 102 | - | - | - | 97 | 51,0 | 306 | |
| 27 | Rasmus Humbla | Eskilstuna BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | 53,5 | 107 | |
| 28 | Sören Enström | Eskilstuna BGK | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,5 | 111 | |
| 29 | Arne Edstein | Eskilstuna | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,0 | 112 | |
| 30 | Anita Björnehag | Eskilstuna | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,5 | 119 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4 |