DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Kvällstävling 2025-05-05 | 2025-05-05 | Filt | Beräknad |
2 | Kvällstävling 2025-05-12 | 2025-05-12 | Filt | Beräknad |
3 | Kvällstävling 2025-05-19 | 2025-05-05 | Filt | Beräknad |
4 | Kvällstävling 2025-05-26 | 2025-05-26 | Filt | Beräknad |
5 | Kvällstävling 2025-06-02 | 2025-06-02 | Filt | Beräknad |
6 | Kvällstävling 2025-06-09 | 2025-06-09 | Filt | Beräknad |
7 | Kvällstävling 2025-06-16 | 2025-06-16 | Filt | Beräknad |
8 | Kvällstävling 2025-06-23 | 2025-06-23 | Filt | Beräknad |
9 | Kvällstävling 2025-06-30 | 2025-06-30 | Filt | Beräknad |
Statistik | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Snitt | Slag | |
1 | Alexander Princis | Skoghalls BGK | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 35,5 | 71 | |
2 | Anders Hedlund | Södertälje BGK | - | 75 | 62 | 72 | - | - | 76 | - | - | 35,6 | 285 | |
3 | Bror Wallén | Eskilstuna BGK | 79 | 75 | - | 70 | - | 62 | 73 | - | - | 35,9 | 359 | |
4 | Ulf Lindblom | Eskilstuna BGK | 70 | 77 | 81 | 71 | - | - | 66 | 74 | 68 | 36,2 | 507 | |
5 | Johan Ohlsson | Eskilstuna BGK | - | 66 | 75 | 80 | 70 | 71 | 72 | 79 | 68 | 36,3 | 581 | |
6 | Patrik Vikström | Eskilstuna BGK | 80 | 70 | - | 77 | 81 | - | - | - | 64 | 37,2 | 372 | |
7 | Bertil Ohlsson | Eskilstuna BGK | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,5 | 75 | |
8 | Christian Eriksson | Eskilstuna BGK | 78 | 83 | 75 | 85 | 79 | 77 | - | - | 74 | 39,4 | 551 | |
9 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | - | 77 | - | - | - | - | 82 | - | - | 39,8 | 159 | |
10 | Albin Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | 88 | 73 | 76 | 82 | 80 | 84 | 80 | - | - | 40,2 | 563 | |
11 | Lars Rehn | Södertälje BGK | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | 40,5 | 81 | |
12 | Bengt Ohlsson | Eskilstuna BGK | 91 | 75 | 77 | - | 80 | 75 | - | - | 89 | 40,6 | 487 | |
13 | Amanda Eriksson | Skoghalls BGK | 97 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 41,8 | 167 | |
14 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,5 | 85 | |
15 | Eva Prennfors | Örebro BGK | 82 | 84 | 84 | 86 | 97 | 87 | - | 88 | 84 | 43,3 | 692 | |
16 | Gustav Westman | BGK VK-78 | 86 | 73 | 90 | 96 | 84 | 88 | 91 | - | - | 43,4 | 608 | |
17 | Hilda Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | 88 | 79 | 81 | 81 | 90 | 82 | 108 | - | - | 43,5 | 609 | |
17 | Håkan Björklund | Eskilstuna BGK | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | 43,5 | 87 | |
19 | Herbert Lippert | Eskilstuna BGK | 91 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | 44,3 | 177 | |
20 | Lennart Sander | Eskilstuna BGK | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | 46,5 | 93 | |
21 | Marcus Eriksson | Skoghalls BGK | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,5 | 97 | |
22 | Joakim Holm | Mosås BGK | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 49,5 | 99 | |
22 | Emanuel Lippert | Eskilstuna BGK | 111 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 49,5 | 198 | |
24 | Sören Enström | Eskilstuna BGK | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | 55,5 | 111 | |
25 | Arne Edstein | Eskilstuna | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | 56,0 | 112 | |
26 | Anita Björnehag | Eskilstuna | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | 59,5 | 119 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4 |