DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Kvällstävling 2025-05-05 | 2025-05-05 | Filt | Beräknad |
2 | Kvällstävling 2025-05-12 | 2025-05-12 | Filt | Beräknad |
3 | Kvällstävling 2025-05-19 | 2025-05-05 | Filt | Beräknad |
4 | Kvällstävling 2025-05-26 | 2025-05-26 | Filt | Beräknad |
Statistik | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Snitt | Slag | |
1 | Anders Hedlund | Södertälje BGK | - | 75 | 62 | 72 | 34,8 | 209 | |
2 | Alexander Princis | Skoghalls BGK | - | 71 | - | - | 35,5 | 71 | |
3 | Johan Ohlsson | Eskilstuna BGK | - | 66 | 75 | 80 | 36,8 | 221 | |
4 | Bror Wallén | Eskilstuna BGK | 79 | 75 | - | 70 | 37,3 | 224 | |
5 | Ulf Lindblom | Eskilstuna BGK | 70 | 77 | 81 | 71 | 37,4 | 299 | |
6 | Bertil Ohlsson | Eskilstuna BGK | 75 | - | - | - | 37,5 | 75 | |
7 | Patrik Vikström | Eskilstuna BGK | 80 | 70 | - | 77 | 37,8 | 227 | |
8 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | - | 77 | - | - | 38,5 | 77 | |
9 | Albin Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | 88 | 73 | 76 | 82 | 39,9 | 319 | |
10 | Christian Eriksson | Eskilstuna BGK | 78 | 83 | 75 | 85 | 40,1 | 321 | |
11 | Lars Rehn | Södertälje BGK | - | - | 81 | - | 40,5 | 81 | |
11 | Bengt Ohlsson | Eskilstuna BGK | 91 | 75 | 77 | - | 40,5 | 243 | |
13 | Hilda Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | 88 | 79 | 81 | 81 | 41,1 | 329 | |
14 | Amanda Eriksson | Skoghalls BGK | 97 | 70 | - | - | 41,8 | 167 | |
15 | Eva Prennfors | Örebro BGK | 82 | 84 | 84 | 86 | 42,0 | 336 | |
16 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 85 | - | - | - | 42,5 | 85 | |
17 | Gustav Westman | BGK VK-78 | 86 | 73 | 90 | 96 | 43,1 | 345 | |
18 | Herbert Lippert | Eskilstuna BGK | 91 | - | - | 86 | 44,3 | 177 | |
19 | Lennart Sander | Eskilstuna BGK | - | - | 93 | - | 46,5 | 93 | |
20 | Marcus Eriksson | Skoghalls BGK | 97 | - | - | - | 48,5 | 97 | |
21 | Emanuel Lippert | Eskilstuna BGK | 111 | 87 | - | - | 49,5 | 198 | |
21 | Joakim Holm | Mosås BGK | - | 99 | - | - | 49,5 | 99 | |
23 | Arne Edstein | Eskilstuna | - | - | 112 | - | 56,0 | 112 | |
24 | Anita Björnehag | Eskilstuna | - | - | 119 | - | 59,5 | 119 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4 |