EB-Maraton MunktellArenan 2022


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lars-Göran Guldbrandsson, Umeå Bangolfklubb, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1
2Blixt 2 4 1 1 1 2 2 1 1 1
3Passage 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
4Kanon 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
5Mushål 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1
6Salto 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2
7Vinkel 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
8Brygga 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
9Mosbricka 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
11Klack 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1
12Hål i backe 3 1 5 2 1 7 1 2 1 1
13Pinnbana 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
14Liggande koner 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster 3 2 3 1 2 1 2 4 3 2
18Labyrint 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1

Summa 30 23 27 24 27 30 23 28 24 23
Snitt: 25,9
Totalresultat: 259

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla