EB-Maraton MunktellArenan 2022


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Gustav Westman, Mosås BGK, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2
2Blixt 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
3Passage 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
4Kanon 1 1 4 4 4 3 4 3 1 2
5Mushål 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1
6Salto 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
7Vinkel 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2
8Brygga 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2
9Mosbricka 1 1 4 2 3 2 3 2 1 1
10Håv 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
11Klack 3 2 1 1 1 1 2 3 1 2
12Hål i backe 3 1 1 1 2 1 3 1 5 2
13Pinnbana 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1
14Liggande koner 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2
15Tetror 1 1 2 2 2 2 4 1 2 4
16Snäcka 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1
17Fönster 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2
18Labyrint 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1

Summa 28 24 28 29 36 27 34 28 30 32
Snitt: 29,6
Totalresultat: 296

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla