EB-Maraton MunktellArenan 2022


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jonathan Arab-Ekman, BGK Jönköping, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 2 2 1 1 7 1 1 1 1 2 7 2
2Blixt 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
3Passage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
4Kanon 3 1 1 1 7 1 1 2 1 2 1 2
5Mushål 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
6Salto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
7Vinkel 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
8Brygga 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
9Mosbricka 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
10Håv 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3
12Hål i backe 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2
13Pinnbana 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1
14Liggande koner 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
18Labyrint 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Summa 30 24 21 22 35 22 22 20 21 23 29 28
Snitt: 24,8
Totalresultat: 297

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla