EB-Maraton MunktellArenan 2022


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Mushål
Salto
Vinkel
Brygga
Mosbricka
Håv
Klack
Hål i backe
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
Alexander Dahlstedt, Tommy Fröjd27 1,1326 1,0827 1,1326 1,0825 1,0435 1,4629 1,2130 1,2531 1,2927 1,1328 1,1730 1,2526 1,0831 1,2928 1,1724 1,0034 1,4225 1,04
Rikard Lindqvist, Robin Andersson25 1,0428 1,1728 1,1729 1,2127 1,1336 1,5026 1,0827 1,1328 1,1724 1,0028 1,1734 1,4229 1,2130 1,2524 1,0026 1,0838 1,5828 1,17
Marcus Ljungblad, Rasmus Bergqvist26 1,0826 1,0829 1,2127 1,1327 1,1336 1,5027 1,1327 1,1336 1,5025 1,0429 1,2129 1,2130 1,2531 1,2925 1,0427 1,1336 1,5026 1,08
Aki Sillman, Aapo Siurola27 1,1330 1,2532 1,3327 1,1327 1,1332 1,3328 1,1729 1,2128 1,1727 1,1332 1,3336 1,5032 1,3328 1,1724 1,0026 1,0840 1,6724 1,00
Simon Levander, Thomas Öberg25 1,0431 1,2929 1,2128 1,1726 1,0835 1,4628 1,1730 1,2528 1,1726 1,0834 1,4236 1,5029 1,2127 1,1326 1,0831 1,2936 1,5025 1,04
Eirik Seljelid, Torgny Kjellström27 1,1325 1,0432 1,3328 1,1729 1,2129 1,2127 1,1331 1,2932 1,3328 1,1731 1,2932 1,3330 1,2527 1,1328 1,1726 1,0837 1,5432 1,33
Erik Nilsson, Per-Olof Isaksson27 1,1330 1,2534 1,4227 1,1328 1,1732 1,3329 1,2128 1,1731 1,2924 1,0031 1,2936 1,5030 1,2530 1,2524 1,0028 1,1737 1,5427 1,13
Patrik Wass, Johan Andersson27 1,1327 1,1326 1,0830 1,2526 1,0832 1,3330 1,2532 1,3333 1,3824 1,0031 1,2929 1,2137 1,5435 1,4630 1,2525 1,0436 1,5025 1,04
F Björklund - J Björklund37 1,5427 1,1327 1,1336 1,5026 1,0837 1,5426 1,0832 1,3327 1,1324 1,0027 1,1343 1,7930 1,2527 1,1324 1,0026 1,0840 1,6724 1,00
Johan Rydberg, Jonathan Arab-Ekman40 1,6730 1,2528 1,1737 1,5425 1,0426 1,0834 1,4227 1,1325 1,0427 1,1337 1,5441 1,7135 1,4626 1,0824 1,0024 1,0043 1,7928 1,17
Bernt Gustavsson, Tommy Blixt27 1,1327 1,1328 1,1728 1,1733 1,3840 1,6730 1,2532 1,3329 1,2134 1,4232 1,3335 1,4631 1,2928 1,1730 1,2529 1,2134 1,4232 1,33
Carolin Svensson, Patrik Eliasson25 1,0430 1,2526 1,0837 1,5427 1,1334 1,4229 1,2133 1,3832 1,3325 1,0434 1,4241 1,7128 1,1730 1,2525 1,0432 1,3337 1,5434 1,42
A Eriksson - L Eriksson32 1,3331 1,2926 1,0832 1,3329 1,2133 1,3825 1,0433 1,3829 1,2128 1,1737 1,5442 1,7529 1,2127 1,1324 1,0027 1,1348 2,0030 1,25
Marko Nuotio, Petri Lönngren32 1,3330 1,2533 1,3831 1,2928 1,1736 1,5027 1,1329 1,2129 1,2125 1,0435 1,4653 2,2132 1,3326 1,0824 1,0029 1,2139 1,6327 1,13
Johan Carlsson, Fredrik Hasselgren29 1,2130 1,2533 1,3831 1,2926 1,0834 1,4229 1,2133 1,3835 1,4625 1,0434 1,4245 1,8832 1,3328 1,1726 1,0831 1,2941 1,7124 1,00
Gustav Ribbholm, Mille Dybro29 1,2130 1,2528 1,1735 1,4626 1,0844 1,8328 1,1729 1,2130 1,2526 1,0840 1,6744 1,8332 1,3333 1,3828 1,1726 1,0837 1,5425 1,04
Björn Carrö, Peter Persson26 1,0835 1,4632 1,3332 1,3337 1,5434 1,4233 1,3829 1,2138 1,5826 1,0830 1,2538 1,5827 1,1334 1,4227 1,1334 1,4235 1,4626 1,08
Anders Gidlöf, Jesper Lindberg34 1,4230 1,2528 1,1737 1,5428 1,1734 1,4228 1,1737 1,5437 1,5425 1,0432 1,3349 2,0429 1,2131 1,2932 1,3331 1,2933 1,3833 1,38
Patrik Nässelqvist, Krister Magnusson21 1,0528 1,4027 1,3522 1,1024 1,2036 1,8024 1,2023 1,1525 1,2521 1,0527 1,3540 2,0029 1,4529 1,4521 1,0521 1,0536 1,8027 1,35
Ari Ahrenberg, Sandra Walker25 1,2524 1,2026 1,3026 1,3023 1,1532 1,6028 1,4023 1,1526 1,3029 1,4524 1,2041 2,0528 1,4022 1,1021 1,0525 1,2538 1,9024 1,20
Anders Hedlund, Stefan Wigö24 1,2020 1,0028 1,4025 1,2530 1,5033 1,6526 1,3032 1,6030 1,5022 1,1024 1,2025 1,2528 1,4023 1,1520 1,0025 1,2538 1,9034 1,70
Jonathan Rydberg, Mattias Brännström30 1,5024 1,2026 1,3036 1,8026 1,3035 1,7524 1,2020 1,0034 1,7020 1,0028 1,4030 1,5034 1,7025 1,2524 1,2025 1,2535 1,7522 1,10
Seija Björk, Timo Kammonen29 1,4526 1,3026 1,3028 1,4023 1,1531 1,5527 1,3529 1,4527 1,3524 1,2023 1,1539 1,9527 1,3522 1,1020 1,0022 1,1039 1,9536 1,80
Bertil Ohlsson, Bo Nydén32 1,6026 1,3030 1,5031 1,5525 1,2534 1,7024 1,2029 1,4528 1,4025 1,2532 1,6040 2,0025 1,2527 1,3523 1,1525 1,2539 1,9524 1,20
Jyri Rantanen, Harry Grönlund32 1,6022 1,1029 1,4541 2,0527 1,3534 1,7026 1,3026 1,3034 1,7025 1,2530 1,5041 2,0528 1,4023 1,1520 1,0024 1,2041 2,0521 1,05
Ture Rodling, Elias Elfving27 1,3525 1,2527 1,3531 1,5522 1,1032 1,6024 1,2027 1,3530 1,5021 1,0530 1,5050 2,5033 1,6532 1,6027 1,3527 1,3536 1,8027 1,35
Mirva Juhola, Kasper Kammonen27 1,3524 1,2031 1,5538 1,9025 1,2532 1,6024 1,2027 1,3525 1,2523 1,1531 1,5553 2,6532 1,6031 1,5523 1,1525 1,2536 1,8023 1,15
Henrik Arvidsson, Fredrik Mets30 1,5023 1,1525 1,2530 1,5030 1,5033 1,6523 1,1529 1,4533 1,6521 1,0528 1,4049 2,4532 1,6026 1,3021 1,0523 1,1551 2,5525 1,25
Pirkko Maaninka, Kari Laakso24 1,2026 1,3023 1,1531 1,5521 1,0536 1,8029 1,4528 1,4028 1,4032 1,6026 1,3046 2,3037 1,8528 1,4027 1,3525 1,2530 1,5035 1,75
Nina Mustonen, Tuula Mörck26 1,3027 1,3524 1,2032 1,6024 1,2031 1,5528 1,4027 1,3532 1,6026 1,3025 1,2544 2,2035 1,7529 1,4521 1,0521 1,0534 1,7049 2,45
Tony Strömberg, Lars-Göran Guldbrandsson30 1,5032 1,6028 1,4028 1,4025 1,2534 1,7023 1,1531 1,5532 1,6029 1,4529 1,4547 2,3528 1,4028 1,4020 1,0025 1,2541 2,0527 1,35
Ann-Catrin Borgert, Stefan Johansson36 1,8027 1,3529 1,4530 1,5024 1,2038 1,9023 1,1531 1,5530 1,5022 1,1032 1,6050 2,5036 1,8030 1,5023 1,1526 1,3036 1,8049 2,45
Eva Prennfors, Conny Pihl31 1,5528 1,4030 1,5038 1,9032 1,6036 1,8032 1,6029 1,4540 2,0023 1,1535 1,7533 1,6530 1,5033 1,6524 1,2029 1,4536 1,8035 1,75
Anders Landström, Christian Modén33 1,6528 1,4029 1,4538 1,9032 1,6035 1,7528 1,4030 1,5033 1,6527 1,3536 1,8040 2,0032 1,6026 1,3024 1,2029 1,4544 2,2047 2,35
Anders Sandberg Karlsson, Gustav Westman27 1,3526 1,3025 1,2546 2,3028 1,4031 1,5526 1,3027 1,3546 2,3026 1,3034 1,7058 2,9035 1,7528 1,4033 1,6526 1,3045 2,2524 1,20
C Starkenberg - R Starkenberg37 1,8530 1,5030 1,5036 1,8029 1,4539 1,9529 1,4536 1,8047 2,3528 1,4044 2,2049 2,4527 1,3528 1,4022 1,1028 1,4043 2,1542 2,10
C Smeds - K Smeds41 2,0530 1,5037 1,8558 2,9033 1,6539 1,9531 1,5532 1,6054 2,7047 2,3521 1,0555 2,7533 1,6534 1,7023 1,1532 1,6060 3,0029 1,45

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla