EB-Maraton MunktellArenan 2023


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Gustav Westman, Mosås BGK, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
3Passage1 1 2 1 2 2 1 1 2 1
4Kanon3 2 1 2 1 2 1 1 1 1
5Mushål3 2 2 1 1 1 2 2 1 1
6Salto2 1 2 2 3 2 2 1 3 1
7Vinkel2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
8Brygga1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
9Mosbricka1 1 1 5 1 2 1 1 3 1
10Håv1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
11Klack3 1 4 1 2 1 1 3 2 1
12Hål i backe3 3 2 1 1 2 2 1 1 2
13Pinnbana1 2 4 2 2 1 1 3 1 2
14Koner1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka2 2 1 2 1 2 1 1 2 1
17Fönster1 1 1 1 2 1 2 3 2 1
18Labyrint1 1 3 1 3 3 1 1 1 1

Summa 32 28 33 27 27 28 22 26 27 21
Snitt: 27,1
Totalresultat: 271

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla