EB-Maraton MunktellArenan 2023


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Mushål
Salto
Vinkel
Brygga
Mosbricka
Håv
Klack
Hål i backe
Pinnbana
Koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
Rikard Lindqvist, Alexander Princis24 1,0032 1,3329 1,2128 1,1726 1,0835 1,4627 1,1327 1,1327 1,1324 1,0025 1,0426 1,0829 1,2128 1,1725 1,0427 1,1332 1,3324 1,00
Ulf Kristiansson, Filiph Svensson25 1,0426 1,0827 1,1326 1,0825 1,0427 1,1326 1,0828 1,1731 1,2925 1,0430 1,2526 1,0833 1,3826 1,0824 1,0029 1,2135 1,4628 1,17
A Eriksson-P Eriksson26 1,0830 1,2525 1,0427 1,1327 1,1333 1,3826 1,0828 1,1728 1,1726 1,0825 1,0430 1,2530 1,2525 1,0425 1,0426 1,0828 1,1732 1,33
Isaksson-Nilsson27 1,1327 1,1327 1,1328 1,1726 1,0835 1,4625 1,0429 1,2135 1,4625 1,0429 1,2126 1,0826 1,0827 1,1326 1,0824 1,0036 1,5026 1,08
Rasmus Bergqvist, Marcus Ljungblad27 1,1326 1,0826 1,0829 1,2125 1,0432 1,3325 1,0428 1,1732 1,3324 1,0032 1,3332 1,3325 1,0429 1,2127 1,1328 1,1733 1,3829 1,21
Alexander Njord, Johan Rydberg24 1,0025 1,0426 1,0833 1,3824 1,0037 1,5426 1,0825 1,0428 1,1724 1,0031 1,2933 1,3832 1,3334 1,4225 1,0425 1,0433 1,3831 1,29
Lars Brown, Karin Olsson27 1,1329 1,2128 1,1728 1,1725 1,0429 1,2127 1,1329 1,2126 1,0825 1,0432 1,3343 1,7926 1,0830 1,2524 1,0025 1,0435 1,4629 1,21
Torgny Kjellström, Eirik Seljelid29 1,2125 1,0429 1,2127 1,1325 1,0431 1,2927 1,1331 1,2928 1,1725 1,0430 1,2543 1,7926 1,0830 1,2526 1,0826 1,0835 1,4630 1,25
Mattias Brännström, Jonathan Rydberg28 1,1728 1,1731 1,2924 1,0025 1,0440 1,6730 1,2528 1,1730 1,2525 1,0431 1,2934 1,4228 1,1731 1,2927 1,1328 1,1733 1,3827 1,13
Johan Andersson, Patrik Wass28 1,1731 1,2927 1,1327 1,1326 1,0831 1,2928 1,1726 1,0830 1,2525 1,0438 1,5840 1,6726 1,0826 1,0825 1,0424 1,0039 1,6332 1,33
Robin Andersson, Tim Gustafsson26 1,0830 1,2532 1,3330 1,2529 1,2136 1,5025 1,0428 1,1729 1,2124 1,0031 1,2928 1,1732 1,3329 1,2124 1,0030 1,2537 1,5429 1,21
F Björklund-J Björklund25 1,0431 1,2928 1,1728 1,1725 1,0435 1,4627 1,1330 1,2531 1,2925 1,0431 1,2939 1,6329 1,2130 1,2527 1,1327 1,1336 1,5026 1,08
Björn Carrö, Peter Persson28 1,1732 1,3329 1,2125 1,0425 1,0436 1,5026 1,0826 1,0835 1,4627 1,1327 1,1337 1,5430 1,2526 1,0830 1,2524 1,0040 1,6731 1,29
Simon Levander, Thomas Öberg25 1,0429 1,2129 1,2127 1,1327 1,1331 1,2929 1,2130 1,2535 1,4627 1,1327 1,1341 1,7132 1,3326 1,0825 1,0427 1,1343 1,7924 1,00
Julius Myllymäki, Aki Sillman24 1,0034 1,4228 1,1730 1,2527 1,1333 1,3825 1,0426 1,0832 1,3324 1,0029 1,2143 1,7930 1,2528 1,1726 1,0825 1,0443 1,7928 1,17
Robert Gustavsson, Magnus Mårtensson32 1,3330 1,2532 1,3335 1,4629 1,2135 1,4630 1,2531 1,2931 1,2924 1,0027 1,1331 1,2928 1,1730 1,2524 1,0027 1,1335 1,4627 1,13
Mikael Karlsson, Ulf Swedberg27 1,1334 1,4226 1,0833 1,3827 1,1336 1,5026 1,0826 1,0827 1,1324 1,0032 1,3335 1,4627 1,1330 1,2530 1,2526 1,0843 1,7931 1,29
Annelie Lundell, Magnus Westerberg27 1,1330 1,2529 1,2133 1,3829 1,2130 1,2527 1,1329 1,2127 1,1325 1,0434 1,4237 1,5432 1,3331 1,2926 1,0829 1,2141 1,7129 1,21
Tom Karlsson Forsberg, Simon Junker24 1,0027 1,1327 1,1330 1,2525 1,0432 1,3331 1,2931 1,2937 1,5426 1,0836 1,5036 1,5037 1,5431 1,2926 1,0829 1,2136 1,5029 1,21
Patrik Eliasson, Carolin Svensson24 1,2022 1,1020 1,0026 1,3024 1,2031 1,5526 1,3025 1,2531 1,5521 1,0523 1,1533 1,6528 1,4023 1,1520 1,0024 1,2034 1,7023 1,15
Peter Eisenschmidt, Jan Strandberg21 1,0523 1,1524 1,2026 1,3026 1,3030 1,5022 1,1026 1,3023 1,1521 1,0525 1,2528 1,4033 1,6526 1,3022 1,1022 1,1038 1,9023 1,15
Tommy Blixt, Patrik Vikström25 1,2522 1,1023 1,1521 1,0521 1,0529 1,4525 1,2530 1,5027 1,3525 1,2528 1,4025 1,2526 1,3025 1,2523 1,1523 1,1528 1,4037 1,85
Petri Lönngren, Marko Nuotio23 1,1524 1,2029 1,4530 1,5027 1,3527 1,3520 1,0023 1,1525 1,2522 1,1034 1,7035 1,7525 1,2525 1,2520 1,0024 1,2032 1,6023 1,15
Mille Dybro, Lukas Oja28 1,4024 1,2026 1,3028 1,4022 1,1028 1,4027 1,3525 1,2526 1,3023 1,1525 1,2529 1,4532 1,6024 1,2021 1,0524 1,2031 1,5525 1,25
Aapo Siurola, Juuso Tasku24 1,2026 1,3025 1,2532 1,6026 1,3024 1,2022 1,1024 1,2031 1,5526 1,3024 1,2028 1,4031 1,5523 1,1524 1,2024 1,2040 2,0026 1,30
Andersson-Ståhl26 1,3024 1,2029 1,4525 1,2528 1,4032 1,6022 1,1025 1,2533 1,6522 1,1024 1,2032 1,6027 1,3527 1,3520 1,0024 1,2037 1,8528 1,40
Bengt Ohlsson-Bertil Ohlsson22 1,1026 1,3023 1,1527 1,3528 1,4029 1,4524 1,2025 1,2523 1,1525 1,2534 1,7033 1,6530 1,5022 1,1027 1,3526 1,3035 1,7526 1,30
Lars Eriksson, Peter Vicary25 1,2523 1,1526 1,3032 1,6023 1,1529 1,4525 1,2524 1,2027 1,3523 1,1531 1,5532 1,6032 1,6025 1,2529 1,4527 1,3535 1,7522 1,10
Seija Björk, Jori Pasanen26 1,3027 1,3526 1,3021 1,0524 1,2029 1,4521 1,0529 1,4523 1,1524 1,2025 1,2538 1,9036 1,8027 1,3520 1,0029 1,4538 1,9028 1,40
Vincent Huus, Jesper Normann Pedersen22 1,1022 1,1025 1,2535 1,7523 1,1533 1,6524 1,2030 1,5027 1,3521 1,0527 1,3544 2,2026 1,3024 1,2020 1,0024 1,2039 1,9526 1,30
Anders Hedlund, Stefan Wigö25 1,2530 1,5026 1,3031 1,5525 1,2536 1,8024 1,2025 1,2527 1,3520 1,0029 1,4534 1,7029 1,4525 1,2520 1,0022 1,1036 1,8030 1,50
Ari Ahrenberg, Sandra Walker24 1,2025 1,2528 1,4030 1,5026 1,3034 1,7025 1,2528 1,4036 1,8026 1,3026 1,3029 1,4523 1,1527 1,3523 1,1526 1,3039 1,9520 1,00
Tom Ahlberg, Timo Kammonen28 1,4023 1,1526 1,3027 1,3525 1,2529 1,4525 1,2531 1,5526 1,3026 1,3025 1,2546 2,3031 1,5524 1,2020 1,0024 1,2035 1,7529 1,45
Peter Elfvén, Lorentz Neverland27 1,3522 1,1023 1,1525 1,2524 1,2037 1,8527 1,3533 1,6528 1,4028 1,4033 1,6531 1,5524 1,2024 1,2021 1,0524 1,2035 1,7536 1,80
Mats Eisenschmidt, Göran Widlert23 1,1523 1,1533 1,6529 1,4532 1,6030 1,5023 1,1528 1,4033 1,6522 1,1033 1,6544 2,2031 1,5524 1,2021 1,0521 1,0530 1,5025 1,25
Anders Landström, Christian Modén24 1,2027 1,3534 1,7035 1,7522 1,1036 1,8026 1,3030 1,5025 1,2524 1,2029 1,4537 1,8529 1,4531 1,5524 1,2024 1,2034 1,7026 1,30
Monika Daniel, Christian Olsson30 1,5025 1,2525 1,2534 1,7029 1,4535 1,7527 1,3530 1,5028 1,4023 1,1527 1,3543 2,1527 1,3528 1,4020 1,0033 1,6535 1,7524 1,20
Erik Hjalmarsson, Mikael Sjöblom28 1,4029 1,4524 1,2034 1,7025 1,2540 2,0026 1,3032 1,6029 1,4520 1,0030 1,5041 2,0528 1,4028 1,4020 1,0024 1,2044 2,2025 1,25
Filip Lindberg, Isabell Möller37 1,8529 1,4528 1,4030 1,5025 1,2533 1,6527 1,3529 1,4529 1,4524 1,2027 1,3542 2,1034 1,7031 1,5523 1,1527 1,3533 1,6526 1,30
Kari Kivimäki, Kalle Kurikka22 1,1034 1,7034 1,7034 1,7027 1,3533 1,6526 1,3026 1,3029 1,4526 1,3034 1,7036 1,8031 1,5527 1,3525 1,2531 1,5539 1,9528 1,40
Mirva Juhola, Pekka Mäntylä24 1,2033 1,6526 1,3030 1,5027 1,3537 1,8529 1,4525 1,2531 1,5532 1,6034 1,7044 2,2030 1,5029 1,4524 1,2025 1,2536 1,8032 1,60
Marco Arancibia, Bernt Gustavsson21 1,0526 1,3026 1,3032 1,6026 1,3032 1,6025 1,2529 1,4534 1,7044 2,2031 1,5550 2,5031 1,5524 1,2025 1,2531 1,5537 1,8524 1,20
Pirkko Maaninka, Eva Prennfors26 1,3026 1,3026 1,3037 1,8526 1,3039 1,9525 1,2534 1,7035 1,7540 2,0035 1,7540 2,0027 1,3522 1,1023 1,1526 1,3033 1,6529 1,45
Anders Sandberg Karlsson, Gustav Westman26 1,3023 1,1532 1,6038 1,9030 1,5039 1,9527 1,3528 1,4037 1,8522 1,1034 1,7038 1,9032 1,6022 1,1025 1,2527 1,3540 2,0033 1,65
Lars-Göran Guldbrandsson, Tony Strömberg25 1,2536 1,8026 1,3030 1,5023 1,1534 1,7025 1,2531 1,5536 1,8030 1,5030 1,5037 1,8534 1,7028 1,4026 1,3024 1,2041 2,0538 1,90
Ann-Catrin Borgert, Stefan Johansson28 1,4029 1,4532 1,6022 1,1033 1,6540 2,0029 1,4532 1,6038 1,9023 1,1535 1,7545 2,2526 1,3027 1,3525 1,2524 1,2037 1,8532 1,60
Elias Elfving, Ture Rodling29 1,4533 1,6528 1,4038 1,9026 1,3033 1,6524 1,2026 1,3042 2,1022 1,1027 1,3553 2,6530 1,5032 1,6024 1,2027 1,3539 1,9525 1,25
Roger Henriksson, Bert Jonsson28 1,4036 1,8030 1,5039 1,9529 1,4534 1,7027 1,3523 1,1542 2,1023 1,1532 1,6043 2,1529 1,4526 1,3029 1,4521 1,0541 2,0527 1,35
Nina Mustonen, Tuula Mörck27 1,3527 1,3531 1,5541 2,0529 1,4538 1,9024 1,2030 1,5038 1,9025 1,2531 1,5533 1,6533 1,6527 1,3522 1,1029 1,4547 2,3535 1,75
Harry Grönlund, Jyri Rantanen27 1,3528 1,4027 1,3537 1,8529 1,4535 1,7525 1,2529 1,4529 1,4528 1,4028 1,4074 3,7037 1,8527 1,3520 1,0021 1,0547 2,3521 1,05
Kasper Kammonen, Oliver Mäntylä29 1,4533 1,6532 1,6036 1,8040 2,0034 1,7024 1,2021 1,0547 2,3525 1,2529 1,4546 2,3031 1,5529 1,4527 1,3522 1,1033 1,6532 1,60
Per Einan, Maria Gyllander32 1,6034 1,7031 1,5536 1,8025 1,2542 2,1021 1,0530 1,5039 1,9534 1,7031 1,5538 1,9031 1,5528 1,4021 1,0527 1,3540 2,0044 2,20
C Starkenberg-R Starkenberg33 1,6529 1,4531 1,5541 2,0523 1,1543 2,1531 1,5529 1,4538 1,9031 1,5525 1,2550 2,5034 1,7027 1,3523 1,1523 1,1549 2,4533 1,65
C Smeds-K Smeds39 1,9529 1,4534 1,7051 2,5528 1,4044 2,2025 1,2532 1,6037 1,8537 1,8529 1,4565 3,2533 1,6528 1,4021 1,0530 1,5060 3,0032 1,60

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla