Nattmara 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Thomas Kron, Eskilstuna BGK


Klass: Alla spelare
Placering: 8

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
1Salto3 4 2 1 3 2 2 2 2
2Vallgrav2 2 5 5 3 2 3 3 3
3Gentleman1 1 4 7 7 5 2 2 1
4Spång3 2 2 2 2 3 2 2 4
5Hästsko3 5 2 4 7 4 5 2 3
6Ränna2 4 3 7 4 6 6 3 3
7Fiskben2 4 3 7 3 7 7 2 2
8Förlängd vinkel3 2 1 1 2 2 3 1 3
9Lådbana3 2 2 3 2 4 4 4 4
10Örkelljunga2 2 4 4 4 7 7 4 3
11Blixt3 3 1 2 3 3 2 1 2
12Brevlåda/Dropp1 1 1 3 1 1 4 2 3
13Tysk klack3 1 1 3 1 5 1 2 4
14Möllbergsvagga3 1 3 7 4 4 6 3 2
15Kulle med port1 2 3 1 2 2 2 2 1
16Dosering2 3 2 3 2 2 6 3 2
17Synvilla3 3 3 3 3 3 1 3 2
18Kyrka1 2 1 2 2 2 2 1 3

Summa 41 44 43 65 55 64 65 42 47
Snitt: 51,8
Totalresultat: 466

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla