Nattmara 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Bengt Ohlsson, Eskilstuna BGK


Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
1Salto1 1 3 2 2 2 2 2 2
2Vallgrav1 1 2 1 2 2 2 2 2
3Gentleman2 6 1 1 1 1 4 1 2
4Spång2 3 2 2 1 3 2 2 2
5Hästsko3 1 5 1 7 1 7 3 3
6Ränna3 4 7 4 2 2 2 2 2
7Fiskben2 2 2 4 2 4 3 2 5
8Förlängd vinkel3 2 2 2 1 2 2 2 1
9Lådbana1 3 2 3 4 4 2 3 4
10Örkelljunga2 2 2 1 3 1 2 7 2
11Blixt1 4 2 2 2 3 2 2 4
12Brevlåda/Dropp1 2 2 2 3 1 3 2 2
13Tysk klack1 1 1 3 1 1 3 3 3
14Möllbergsvagga1 4 2 3 7 7 4 5 3
15Kulle med port2 2 2 1 1 2 2 1 1
16Dosering2 2 2 2 2 2 2 2 2
17Synvilla2 4 3 2 3 3 3 3 3
18Kyrka1 1 2 2 2 2 3 3 4

Summa 31 45 44 38 46 43 50 47 47
Snitt: 43,4
Totalresultat: 391

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla