Nattmara 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Emanuel Lippert, Eskilstuna BGK


Klass: Alla spelare
Placering: 7

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
1Salto2 2 2 2 2 2 2 2 1
2Vallgrav2 3 2 2 3 5 2 3 3
3Gentleman3 4 1 1 4 7 7 1 3
4Spång4 2 1 1 3 2 5 4 3
5Hästsko2 4 2 4 7 7 5 5 1
6Ränna2 6 2 2 3 5 2 4 3
7Fiskben3 3 3 2 4 4 4 3 2
8Förlängd vinkel3 2 1 3 2 3 3 1 2
9Lådbana3 2 3 2 2 3 3 4 3
10Örkelljunga2 2 3 3 3 2 2 3 2
11Blixt3 2 2 1 2 3 3 2 3
12Brevlåda/Dropp3 2 2 2 3 3 5 2 3
13Tysk klack6 3 1 3 4 7 3 4 5
14Möllbergsvagga2 4 7 3 2 3 2 1 1
15Kulle med port2 2 1 2 3 2 2 2 2
16Dosering2 2 2 2 4 2 6 6 2
17Synvilla1 2 4 2 2 1 3 2 1
18Kyrka2 2 3 2 1 2 2 5 1

Summa 47 49 42 39 54 63 61 54 41
Snitt: 50,0
Totalresultat: 450

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla