Nattmara 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Ulf Lindblom, Eskilstuna BGK


Klass: Alla spelare
Placering: 11

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
1Salto2 2 3 2 2 2 2
2Vallgrav3 2 3 1 2 2 2
3Gentleman3 4 2 1 2 2 5
4Spång2 1 1 2 6 2 7
5Hästsko1 1 2 1 2 1 2
6Ränna2 2 4 2 2 2 6
7Fiskben2 5 4 4 2 2 2
8Förlängd vinkel3 2 2 3 2 2 2
9Lådbana2 2 3 3 2 2 2
10Örkelljunga2 2 1 7 1 3 7
11Blixt3 3 3 3 2 3 3
12Brevlåda/Dropp2 1 2 2 2 2 2
13Tysk klack1 1 3 2 1 1 1
14Möllbergsvagga1 2 6 7 3 4 2
15Kulle med port1 1 1 2 2 2 1
16Dosering2 2 2 3 2 3 2
17Synvilla2 1 1 3 4 2 1
18Kyrka2 1 1 1 3 1 3

Summa 36 35 44 49 42 38 52
Snitt: 42,3
Totalresultat: 296

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla