Nattmara 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Robin Andersson, Örebro BGK


Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
1Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2
2Vallgrav1 2 2 2 1 1 2 1 1
3Gentleman2 2 3 1 1 1 4 5 1
4Spång3 1 2 2 2 1 2 2 2
5Hästsko2 3 1 2 1 2 4 1 2
6Ränna3 7 2 1 2 1 3 3 2
7Fiskben4 5 1 2 2 5 1 2 2
8Förlängd vinkel2 1 2 2 2 1 2 1 2
9Lådbana2 3 3 1 4 3 4 2 2
10Örkelljunga2 1 2 1 1 3 3 2 1
11Blixt1 2 2 3 3 3 1 1 2
12Brevlåda/Dropp3 2 2 2 3 2 2 3 2
13Tysk klack2 1 1 1 1 1 1 1 4
14Möllbergsvagga2 1 2 1 1 2 1 1 2
15Kulle med port2 1 1 2 2 2 2 1 1
16Dosering2 1 2 2 1 2 2 2 2
17Synvilla2 2 2 1 1 1 2 1 3
18Kyrka3 2 2 2 3 2 3 4 2

Summa 40 39 34 30 33 35 41 35 35
Snitt: 35,8
Totalresultat: 322

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla