Nattmara 2024

Uppdaterad: 2024-06-17   19:24Hämta nya sidor automatiskt



Poängjakten

Namn1-23-45-67-89-1011-1213-1415-1617-18Tot
Robin1110102107
Tommy0112000105
Thomas0101011004
Herbert0020001104
Lennart1100101004
Bertil1110001004
Teija0200001003
Bengt1000010103
Emanuel0000000022
Ulf0100100002
Christian0000001001

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Örebro BGK 40 39 34 30 33 35 41 35 35 35,8 11 322
2 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 38 36 37 29 44 46 38 42 35 38,3 17 345
3 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 31 45 44 38 46 43 50 47 47 43,4 19 391
4 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 51 42 47 45 44 56 38 45 48 46,2 18 416
5 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 40 41 43 47 46 53 51 56 42 46,6 16 419
6 Lennart Sander Eskilstuna BGK 43 44 44 54 45 49 57 50 44 47,8 14 430
7 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 47 49 42 39 54 63 61 54 41 50,0 24 450
8 Thomas Kron Eskilstuna BGK 41 44 43 65 55 64 65 42 47 51,8 24 466
9 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 45 45 53 48 54 69 67 69 59 56,6 24 509
10 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 38 38 32 37 37 39 51     38,9 19 272 Brutit
11 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 36 35 44 49 42 38 52     42,3 17 296 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13