EB-Maraton MunktellArenan


Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lars-Göran Guldbrandsson, Umeå Bangolfklubb, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 6 1 1 4 1 1 3
2Blixt 1 1 1 1 2 2 1 1
3Passage 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon 2 2 1 1 1 1 1 3
5Mushål 2 4 2 3 1 2 1 1
6Salto 2 1 2 2 2 2 2 2
7Vinkel 1 2 1 1 1 1 1 1
8Brygga 1 2 2 2 1 2 1 2
9Mosbricka 1 1 1 1 1 7 1 2
10Håv 1 2 4 7 7 7 7 7
11Klack 1 3 3 1 1 7 2 1
12Hål i backe 3 1 3 1 1 1 1 2
13Pinnbana 2 3 1 1 1 1 1 1
14Koner 1 1 1 1 1 2 1 2
15Tetror 1 1 1 1 1 1 3 2
16Snäcka 2 1 1 1 1 1 2 2
17Fönster 3 1 2 2 2 2 3 2
18Labyrint 2 2 3 1 1 2 2 2

Summa 28 35 31 29 30 43 32 37
Snitt: 33,1
Totalresultat: 265

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla