EB-Maraton MunktellArenan


Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Hans Karlsson, Skellefteå BGK, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2
2Blixt 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2
3Passage 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2
4Kanon 2 4 2 3 3 2 1 2 2 1
5Mushål 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1
6Salto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7Vinkel 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1
8Brygga 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1
9Mosbricka 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1
10Håv 1 1 1 1 1 3 1 2 4 1
11Klack 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1
12Hål i backe 1 3 1 2 3 1 3 2 1 2
13Pinnbana 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1
14Koner 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2
15Tetror 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2
17Fönster 2 1 1 2 4 2 2 1 1 2
18Labyrint 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2

Summa 25 33 28 31 32 30 29 28 29 27
Snitt: 29,2
Totalresultat: 292

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla