EB-Maraton MunktellArenan


Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Magnus Mårtensson, Örebro BGK, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1
2Blixt 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
3Passage 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
4Kanon 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1
5Mushål 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
6Salto 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1
7Vinkel 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
8Brygga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Mosbricka 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
12Hål i backe 2 2 3 1 2 3 1 1 1 1
13Pinnbana 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
14Koner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
15Tetror 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1
16Snäcka 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
17Fönster 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2
18Labyrint 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Summa 25 25 24 22 24 23 20 23 23 21
Snitt: 23,0
Totalresultat: 230

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla