EB-Maraton MunktellArenan


Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Bernt Gustavsson, Södertälje BGK, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
2Blixt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
5Mushål 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2
6Salto 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2
7Vinkel 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
8Brygga 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
9Mosbricka 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
10Håv 1 1 2 2 1 4 2 2 1 1 2 7
11Klack 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
12Hål i backe 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 3 1
13Pinnbana 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
14Koner 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2
15Tetror 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1
18Labyrint 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 4

Summa 22 21 25 23 22 27 23 23 23 20 25 35
Snitt: 24,1
Totalresultat: 289

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla