EB-Maraton MunktellArenan


Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Mushål
Salto
Vinkel
Brygga
Mosbricka
Håv
Klack
Hål i backe
Pinnbana
Koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
Ulf Kristiansson, Alexander Princis24 1,0028 1,1728 1,1728 1,1724 1,0031 1,2926 1,0829 1,2126 1,0824 1,0027 1,1332 1,3324 1,0029 1,2126 1,0826 1,0834 1,4226 1,08
Rasmus Bergqvist, Peter Eriksson25 1,0429 1,2127 1,1326 1,0826 1,0831 1,2931 1,2927 1,1329 1,2125 1,0426 1,0831 1,2929 1,2125 1,0426 1,0826 1,0834 1,4226 1,08
Nilsson-Isaksson25 1,0428 1,1733 1,3832 1,3328 1,1733 1,3827 1,1326 1,0833 1,3824 1,0026 1,0834 1,4228 1,1726 1,0824 1,0024 1,0030 1,2525 1,04
Eirik Seljelid, Aki Sillman27 1,1326 1,0827 1,1329 1,2127 1,1331 1,2926 1,0829 1,2138 1,5824 1,0025 1,0434 1,4228 1,1726 1,0824 1,0024 1,0034 1,4227 1,13
Karin Olsson, Anders Wiklund25 1,0426 1,0825 1,0426 1,0825 1,0431 1,2926 1,0828 1,1732 1,3325 1,0429 1,2144 1,8329 1,2127 1,1326 1,0826 1,0834 1,4225 1,04
Robert Gustavsson, Robin Andersson24 1,0026 1,0828 1,1726 1,0824 1,0041 1,7128 1,1729 1,2131 1,2924 1,0026 1,0836 1,5032 1,3328 1,1725 1,0427 1,1339 1,6325 1,04
Johan Rydberg, Amir El Quachani24 1,0028 1,1731 1,2927 1,1324 1,0038 1,5827 1,1329 1,2133 1,3824 1,0029 1,2132 1,3330 1,2531 1,2924 1,0024 1,0041 1,7124 1,00
Jonathan Rydberg, Mattias Brännström26 1,0828 1,1725 1,0427 1,1324 1,0039 1,6327 1,1329 1,2131 1,2924 1,0031 1,2930 1,2531 1,2929 1,2129 1,2125 1,0439 1,6326 1,08
Carolin Svensson, Patrik Eliasson27 1,1326 1,0827 1,1330 1,2525 1,0434 1,4226 1,0825 1,0434 1,4226 1,0831 1,2941 1,7125 1,0433 1,3825 1,0426 1,0836 1,5030 1,25
Anders Görlin, Patrik Vikström28 1,1728 1,1728 1,1730 1,2528 1,1735 1,4630 1,2528 1,1730 1,2526 1,0833 1,3835 1,4629 1,2127 1,1326 1,0828 1,1738 1,5824 1,00
Rikard Lindqvist, Fredrik Tagesson28 1,1726 1,0826 1,0831 1,2928 1,1743 1,7925 1,0435 1,4629 1,2124 1,0027 1,1332 1,3335 1,4630 1,2525 1,0430 1,2534 1,4226 1,08
Marcus Ljungblad, Jonathan Arab-Ekman25 1,0427 1,1329 1,2131 1,2927 1,1336 1,5029 1,2128 1,1739 1,6326 1,0831 1,2935 1,4628 1,1730 1,2524 1,0029 1,2137 1,5424 1,00
F Björklund-J Björklund25 1,0433 1,3832 1,3328 1,1727 1,1344 1,8328 1,1728 1,1728 1,1724 1,0028 1,1749 2,0428 1,1726 1,0825 1,0426 1,0830 1,2527 1,13
Simon Levander, Thomas Öberg27 1,1332 1,3331 1,2930 1,2528 1,1733 1,3826 1,0829 1,2129 1,2127 1,1327 1,1341 1,7132 1,3328 1,1728 1,1729 1,2137 1,5425 1,04
Marcus I Andersson, Jimmy Svärd24 1,0027 1,1335 1,4629 1,2125 1,0440 1,6727 1,1329 1,2133 1,3826 1,0832 1,3337 1,5427 1,1330 1,2526 1,0828 1,1738 1,5830 1,25
M Lundell-A Lundell36 1,5028 1,1732 1,3333 1,3830 1,2531 1,2928 1,1726 1,0828 1,1725 1,0426 1,0845 1,8831 1,2927 1,1326 1,0826 1,0847 1,9625 1,04
Mikael Karlsson, Ulf Swedberg28 1,1734 1,4226 1,0829 1,2138 1,5838 1,5828 1,1732 1,3328 1,1725 1,0432 1,3339 1,6327 1,1330 1,2528 1,1730 1,2539 1,6327 1,13
Alexander Njord, Jonny Jänsby25 1,0428 1,1734 1,4231 1,2929 1,2137 1,5431 1,2931 1,2936 1,5028 1,1731 1,2934 1,4234 1,4230 1,2532 1,3327 1,1335 1,4625 1,04
Tommy Blixt, Bernt Gustavsson28 1,1725 1,0425 1,0430 1,2529 1,2143 1,7931 1,2933 1,3827 1,1339 1,6331 1,2939 1,6332 1,3332 1,3327 1,1328 1,1733 1,3831 1,29
Anders Pettersson, Christian Olsson21 1,0524 1,2024 1,2026 1,3030 1,5028 1,4022 1,1025 1,2531 1,5522 1,1024 1,2041 2,0525 1,2525 1,2521 1,0522 1,1030 1,5024 1,20
Tim Gustafsson, Magnus Mårtensson26 1,3026 1,3027 1,3526 1,3023 1,1530 1,5025 1,2522 1,1025 1,2521 1,0524 1,2034 1,7025 1,2525 1,2524 1,2023 1,1535 1,7525 1,25
Björn Carrö, Peter Persson22 1,1026 1,3027 1,3527 1,3524 1,2035 1,7523 1,1525 1,2525 1,2522 1,1027 1,3532 1,6024 1,2027 1,3522 1,1023 1,1534 1,7022 1,10
Mille Dybro, Lukas Oja23 1,1529 1,4527 1,3527 1,3523 1,1533 1,6522 1,1027 1,3524 1,2020 1,0028 1,4031 1,5525 1,2525 1,2522 1,1020 1,0041 2,0521 1,05
Björn Dinau, Torgny Kjellström22 1,1027 1,3527 1,3525 1,2524 1,2031 1,5523 1,1523 1,1530 1,5022 1,1033 1,6533 1,6523 1,1524 1,2021 1,0522 1,1033 1,6525 1,25
Marko Nuotio, Petri Lönngren26 1,3024 1,2025 1,2533 1,6522 1,1028 1,4022 1,1029 1,4523 1,1521 1,0531 1,5541 2,0525 1,2523 1,1521 1,0523 1,1530 1,5024 1,20
Timo Vartiainen, Kalle Kurikka27 1,3525 1,2527 1,3527 1,3526 1,3036 1,8027 1,3530 1,5029 1,4521 1,0527 1,3532 1,6022 1,1022 1,1020 1,0021 1,0536 1,8029 1,45
Toni Nilsson, Peter Fransson25 1,2525 1,2529 1,4529 1,4522 1,1035 1,7522 1,1023 1,1530 1,5021 1,0527 1,3534 1,7027 1,3523 1,1529 1,4520 1,0035 1,7529 1,45
Ture Rodling, Elias Elfving27 1,3528 1,4030 1,5029 1,4524 1,2034 1,7025 1,2531 1,5522 1,1022 1,1026 1,3035 1,7525 1,2523 1,1524 1,2023 1,1539 1,9522 1,10
Aapo Siurola, Juuso Sahlberg24 1,2027 1,3525 1,2525 1,2525 1,2533 1,6525 1,2526 1,3026 1,3024 1,2027 1,3539 1,9528 1,4026 1,3026 1,3025 1,2535 1,7524 1,20
Johan Andersson, Magnus Sjöö37 1,8521 1,0524 1,2030 1,5023 1,1534 1,7027 1,3529 1,4526 1,3020 1,0028 1,4034 1,7027 1,3525 1,2521 1,0528 1,4033 1,6524 1,20
Kasper Kammonen, Sören Martin23 1,1528 1,4028 1,4026 1,3027 1,3530 1,5024 1,2027 1,3529 1,4520 1,0027 1,3547 2,3524 1,2031 1,5525 1,2525 1,2530 1,5023 1,15
Stefan Wigö, Anders Hedlund25 1,2525 1,2528 1,4035 1,7525 1,2534 1,7022 1,1026 1,3036 1,8020 1,0023 1,1534 1,7027 1,3523 1,1523 1,1527 1,3541 2,0521 1,05
Seija Björk, Jori Pasanen23 1,1524 1,2030 1,5032 1,6023 1,1535 1,7522 1,1027 1,3527 1,3524 1,2035 1,7532 1,6027 1,3530 1,5023 1,1524 1,2039 1,9522 1,10
Mirva Juhola, Oliver Mäntylä26 1,3030 1,5029 1,4538 1,9027 1,3534 1,7025 1,2524 1,2022 1,1021 1,0525 1,2548 2,4023 1,1527 1,3521 1,0520 1,0036 1,8023 1,15
Bengt Ohlsson-Bertil Ohlsson28 1,4029 1,4522 1,1029 1,4523 1,1537 1,8525 1,2523 1,1531 1,5530 1,5031 1,5538 1,9028 1,4025 1,2525 1,2525 1,2536 1,8026 1,30
Mikael Sjöblom, Erik Hjalmarsson27 1,3531 1,5529 1,4533 1,6523 1,1538 1,9023 1,1530 1,5033 1,6520 1,0024 1,2049 2,4527 1,3523 1,1520 1,0023 1,1539 1,9524 1,20
Eva Prennfors, Pirkko Maaninka21 1,0525 1,2525 1,2532 1,6026 1,3036 1,8024 1,2031 1,5532 1,6027 1,3536 1,8032 1,6026 1,3033 1,6527 1,3526 1,3035 1,7530 1,50
Anders Landström, Christian Modén26 1,3025 1,2525 1,2524 1,2025 1,2537 1,8526 1,3029 1,4529 1,4524 1,2039 1,9551 2,5525 1,2529 1,4526 1,3024 1,2034 1,7028 1,40
Lorentz Neverland, Thomas Aronsson27 1,3531 1,5527 1,3532 1,6036 1,8039 1,9524 1,2034 1,7029 1,4526 1,3029 1,4538 1,9030 1,5027 1,3520 1,0025 1,2539 1,9524 1,20
Timo Kammonen, Tom Ahlberg26 1,3024 1,2025 1,2536 1,8026 1,3029 1,4526 1,3026 1,3025 1,2535 1,7527 1,3565 3,2531 1,5525 1,2523 1,1523 1,1541 2,0528 1,40
Ari Ahrenberg, Sandra Walker28 1,4026 1,3027 1,3534 1,7032 1,6032 1,6026 1,3030 1,5041 2,0521 1,0522 1,1056 2,8029 1,4527 1,3520 1,0023 1,1544 2,2023 1,15
R Starkenberg-C Starkenberg28 1,4025 1,2523 1,1539 1,9527 1,3536 1,8024 1,2030 1,5037 1,8525 1,2536 1,8052 2,6029 1,4524 1,2020 1,0021 1,0534 1,7031 1,55
Ebbe Ohlsson, Peter Elfvén27 1,3532 1,6032 1,6030 1,5033 1,6535 1,7526 1,3032 1,6027 1,3521 1,0525 1,2543 2,1528 1,4027 1,3527 1,3525 1,2537 1,8534 1,70
Isabell Möller, Erik Thunström30 1,5028 1,4029 1,4535 1,7527 1,3535 1,7527 1,3527 1,3547 2,3533 1,6528 1,4045 2,2531 1,5528 1,4020 1,0024 1,2044 2,2029 1,45
Tuula Mörck, Nina Mustonen33 1,6532 1,6028 1,4029 1,4526 1,3032 1,6024 1,2031 1,5532 1,6046 2,3030 1,5048 2,4035 1,7529 1,4523 1,1530 1,5035 1,7530 1,50
Anders Sandberg Karlsson, Gustav Westman27 1,3529 1,4525 1,2535 1,7526 1,3039 1,9528 1,4029 1,4530 1,5027 1,3528 1,4055 2,7529 1,4528 1,4032 1,6031 1,5540 2,0039 1,95
Peter Vicary, Mats Eisenschmidt37 1,8525 1,2531 1,5536 1,8028 1,4036 1,8030 1,5031 1,5535 1,7523 1,1536 1,8051 2,5542 2,1029 1,4524 1,2027 1,3541 2,0529 1,45
Conny Larsson, Albin Leanders35 1,7529 1,4526 1,3043 2,1530 1,5038 1,9027 1,3533 1,6527 1,3537 1,8539 1,9546 2,3034 1,7028 1,4020 1,0030 1,5045 2,2524 1,20
Ann-Catrin Borgert, Stefan Johansson25 1,2540 2,0027 1,3530 1,5034 1,7036 1,8026 1,3033 1,6535 1,7545 2,2531 1,5558 2,9029 1,4527 1,3522 1,1034 1,7031 1,5530 1,50
Roger Adermalm, Hans Karlsson28 1,4033 1,6533 1,6539 1,9543 2,1541 2,0530 1,5030 1,5027 1,3528 1,4032 1,6038 1,9040 2,0031 1,5521 1,0530 1,5044 2,2031 1,55
Tony Strömberg, Lars-Göran Guldbrandsson36 1,8023 1,1525 1,2527 1,3533 1,6540 2,0022 1,1033 1,6533 1,6573 3,6536 1,8038 1,9028 1,4027 1,3523 1,1524 1,2046 2,3033 1,65
William Forslund, Melker Rundqvist32 1,6033 1,6529 1,4545 2,2530 1,5038 1,9029 1,4530 1,5039 1,9522 1,1051 2,5550 2,5033 1,6527 1,3525 1,2525 1,2533 1,6531 1,55
C Smeds-K Smeds33 1,6532 1,6037 1,8563 3,1539 1,9543 2,1527 1,3535 1,7545 2,2572 3,6033 1,6549 2,4534 1,7031 1,5529 1,4533 1,6565 3,2533 1,65
Jyri Rantanen, Harry Grönlund27 2,0813 1,0016 1,2332 2,4619 1,4623 1,7719 1,4615 1,1519 1,4621 1,6226 2,0028 2,1523 1,7715 1,1513 1,0015 1,1531 2,3819 1,46

Huvudsida | Startschema | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla