NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1


Huvudsida | Startschema | Klass C | Ungdom Öppen | Ungdom | Klass D | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 35 34 34,5 1 69
2 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 40 33 36,5 7 73
3 Lennart Engström BGK VK-78 34 40 37,0 6 74
4 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 35 40 37,5 5 75
5 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK 35 41 38,0 6 76
6 Urpo Lindholm Södertälje BGK 43 35 39,0 8 78
7 Lennart Sander Eskilstuna BGK 43 37 40,0 6 80
8 Eva Prennfors Örebro BGK 47 37 42,0 10 84
9 Stefan Johansson Örebro BGK 46 40 43,0 6 86
9 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 40 46 43,0 6 86
11 Monika Daniel Tyresö BGK 37 49 43,0 12 86
12 Bertil Andersson Hammarby BGK 40 51 45,5 11 91
13 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 53 38 45,5 15 91
14 Benny Eriksson BGK VK-78 42 50 46,0 8 92
15 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 45 49 47,0 4 94
16 Rikard Tano Hammarby BGK 48 47 47,5 1 95
17 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 45 50 47,5 5 95
18 Anders Annestrand Tyresö BGK 51 47 49,0 4 98
19 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 50 50 50,0 0 100
20 Per-Ola Näsman Örebro BGK 49 51 50,0 2 100
21 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 47 56 51,5 9 103
22 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 59 44 51,5 15 103
23 Lena Brown Eskilstuna BGK 42 61 51,5 19 103
24 Reine Hansson Haninge BGK 61 50 55,5 11 111
24 Conny Larsson Ålbrons BGK 61 50 55,5 11 111
26 Ulla Ljung Örebro BGK 57 57 57,0 0 114
27 Åsa Jakobsson Mosås BGK 60 57 58,5 3 117

Ungdom Öppen
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Elias Gleisner Eskilstuna BGK 60 47 53,5 13 107
2 Agaton Witte BGK VK-78 51 64 57,5 13 115

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 34 42 38,0 8 76
2 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 38 40 39,0 2 78
3 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 47 46 46,5 1 93
4 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 56 64 60,0 8 120
5 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 75 92 83,5 17 167
6 Wille Humbla Eskilstuna BGK 88 83 85,5 5 171

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 42 46 44,0 4 88
2 Teijo Lindholm Södertälje BGK 45 49 47,0 4 94
3 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 42 55 48,5 13 97
4 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 59 44 51,5 15 103
5 Eva Carlsson Södertälje BGK 49 55 52,0 6 104
6 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK 46 61 53,5 15 107
7 Maria Gyllander Mosås BGK 55 54 54,5 1 109
8 May Boldt Örebro BGK 53 56 54,5 3 109
9 Ronny Söderström Haninge BGK 55 56 55,5 1 111
9 Berth Sandberg Haninge BGK 55 56 55,5 1 111
11 Janchai Saengkham Södertälje BGK 52 59 55,5 7 111
12 Erik Thunström Hofors BGK 49 62 55,5 13 111
13 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 58 56 57,0 2 114
14 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 55 59 57,0 4 114
15 Tage Westerberg BGK VK-78 53 61 57,0 8 114
16 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 50 66 58,0 16 116
17 Gullevi Grönholm Haninge BGK 59 59 59,0 0 118
18 Binh Kron Eskilstuna BGK 57 61 59,0 4 118
19 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 59 60 59,5 1 119
20 Heinz Boldt Örebro BGK 57 62 59,5 5 119
21 Thomas Kron Eskilstuna BGK 57 64 60,5 7 121
22 Per Humbla Eskilstuna BGK 61 61 61,0 0 122
23 Tom Kungsman Uppsala BGK 66 56 61,0 10 122
24 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 68 59 63,5 9 127
25 Arne Andersson Tantogårdens BGK 70 62 66,0 8 132
26 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 75 58 66,5 17 133
27 Ann-Margot Karlsson Haninge BGK 59 75 67,0 16 134
28 Hans Kusoffsky Södertälje BGK 73 82 77,5 9 155

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Jon Björklund Tantogårdens BGK 32 25 28,5 7 57
2 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 31 28 29,5 3 59
3 Alexander Princis Tantogårdens BGK 27 34 30,5 7 61
4 Bror Wallén Eskilstuna BGK 31 30 30,5 1 61
5 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 27 35 31,0 8 62
6 Christian Olsson Tyresö BGK 34 30 32,0 4 64
7 Stefan Borg Sundbybergs BGK 32 34 33,0 2 66
7 Björn Carrö Södertälje BGK 34 32 33,0 2 66
7 Patrik Eliasson Tyresö BGK 34 32 33,0 2 66
10 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 29 38 33,5 9 67
11 Magnus Sjöö Djulö BGK 32 36 34,0 4 68
12 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 36 34 35,0 2 70
13 Hans Fryklund Enköpings BGK 37 34 35,5 3 71
14 Krister Magnusson Tyresö BGK 38 33 35,5 5 71
15 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 34 38 36,0 4 72
16 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 39 36 37,5 3 75
17 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 41 36 38,5 5 77
18 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 34 43 38,5 9 77
19 Niclas Witte BGK VK-78 40 38 39,0 2 78
20 Karin Olsson Uppsala BGK 37 41 39,0 4 78
21 Anders Hedlund Södertälje BGK 42 36 39,0 6 78
22 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 41 40 40,5 1 81
23 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 41 42 41,5 1 83
24 Anders Pettersson Haga BGK 43 42 42,5 1 85
25 Rune Pousette Enköpings BGK 44 44 44,0 0 88

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 31 39 35,0 8 70
2 Roberth Hummelgren Djulö BGK 29 42 35,5 13 71
3 Rikard Sjölund Hammarby BGK 41 32 36,5 9 73
4 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 38 36 37,0 2 74
5 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 41 33 37,0 8 74
6 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 42 32 37,0 10 74
7 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 43 33 38,0 10 76
8 Stig Högkvist Hammarby BGK 38 39 38,5 1 77
9 Filip Björklund Tantogårdens BGK 40 37 38,5 3 77
9 Patrik Vikström Mosås BGK 40 37 38,5 3 77
11 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 40 39 39,5 1 79
12 Andreas Rosenberg Haga BGK 41 38 39,5 3 79
13 Mikael Hagström Tyresö BGK 37 42 39,5 5 79
14 Moshe Arad Tantogårdens BGK 39 41 40,0 2 80
15 Anders Landström Hofors BGK 41 40 40,5 1 81
16 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 43 38 40,5 5 81
17 Mattias Andersson Örebro BGK 50 31 40,5 19 81
18 Stig Westerberg BGK VK-78 39 43 41,0 4 82
19 Carolin Svensson Tyresö BGK 33 50 41,5 17 83
20 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 37 47 42,0 10 84
21 Rasmus Vallin Uppsala BGK 37 48 42,5 11 85
22 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 45 41 43,0 4 86
23 Christian Modén Hofors BGK 41 46 43,5 5 87
24 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 45 44 44,5 1 89
25 Peter Elfvén Norrtälje BGK 48 41 44,5 7 89
26 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK 40 49 44,5 9 89
27 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 46 45 45,5 1 91
28 Mats Rosenberg Djulö BGK 49 42 45,5 7 91
29 Gustav Westman Mosås BGK 45 48 46,5 3 93
30 Joakim Lindström Strängnäs BGK 46 51 48,5 5 97
31 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 53 45 49,0 8 98
32 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 54 51 52,5 3 105
33 Kari Laakso Eskilstuna BGK 26 6   78,0 0 26 Brutit