NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1


Huvudsida | Startschema | Klass C | Ungdom Öppen | Ungdom | Klass D | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Jon Björklund 529 Tantogårdens BGK A 32 25 28,5 57 7
2 Patrik Wass 511 Linköpings Bangolfklubb A 31 28 29,5 59 3
3 Bror Wallén 525 Eskilstuna BGK A 31 30 30,5 61 1
4 Alexander Princis 509 Tantogårdens BGK A 27 34 30,5 61 7
5 Rikard Lindqvist 519 Skoghalls BGK A 27 35 31,0 62 8
6 Christian Olsson 508 Tyresö BGK A 34 30 32,0 64 4
7 Patrik Eliasson 522 Tyresö BGK A 34 32 33,0 66 2
Björn Carrö 510 Södertälje BGK A 34 32 33,0 66 2
Stefan Borg 528 Sundbybergs BGK A 32 34 33,0 66 2
10 Micke Jonsson 516 Sundbybergs BGK A 29 38 33,5 67 9
11 Magnus Sjöö 517 Djulö BGK A 32 36 34,0 68 4
12 Pirkko Maaninka 117 Eskilstuna BGK C 35 34 34,5 69 1
13 Sebastian Koponen 513 Sundbybergs BGK A 36 34 35,0 70 2
14 Bengt Ohlsson 638 Eskilstuna BGK B 31 39 35,0 70 8
15 Hans Fryklund 514 Enköpings BGK A 37 34 35,5 71 3
16 Krister Magnusson 502 Tyresö BGK A 38 33 35,5 71 5
17 Roberth Hummelgren 632 Djulö BGK B 29 42 35,5 71 13
18 Ulf Swedberg 527 MGK 49 Nyköping A 34 38 36,0 72 4
19 Joel Karlsson 126 Tantogårdens BGK C 40 33 36,5 73 7
20 Rikard Sjölund 625 Hammarby BGK B 41 32 36,5 73 9
21 Rolf Strandberg 601 Eskilstuna BGK B 38 36 37,0 74 2
22 Lennart Engström 122 BGK VK-78 C 34 40 37,0 74 6
23 Bernt Gustavsson 635 Södertälje BGK B 41 33 37,0 74 8
24 Birgitta Malmgren 637 Örnsköldsviks MGK B 42 32 37,0 74 10
25 Tommy Blixt 505 Eskilstuna BGK A 39 36 37,5 75 3
26 Amanda Eriksson 109 Eskilstuna BGK C 35 40 37,5 75 5
27 Lennart Mathiasen 104 Eskilstuna BGK C 35 41 38,0 76 6
28 Rasmus Humbla 303 Eskilstuna BGK U 34 42 38,0 76 8
29 Christian Eriksson 620 Eskilstuna BGK B 43 33 38,0 76 10
30 Stig Högkvist 621 Hammarby BGK B 38 39 38,5 77 1
31 Patrik Vikström 613 Mosås BGK B 40 37 38,5 77 3
Filip Björklund 607 Tantogårdens BGK B 40 37 38,5 77 3
33 Kjell-Ove Malm 501 Sundbybergs BGK A 41 36 38,5 77 5
34 Ronnie Lundgren 521 Sundbybergs BGK A 34 43 38,5 77 9
35 Emanuel Lippert 305 Eskilstuna BGK U 38 40 39,0 78 2
Niclas Witte 526 BGK VK-78 A 40 38 39,0 78 2
37 Karin Olsson 504 Uppsala BGK A 37 41 39,0 78 4
38 Anders Hedlund 523 Södertälje BGK A 42 36 39,0 78 6
39 Urpo Lindholm 114 Södertälje BGK C 43 35 39,0 78 8
40 Lars Abrahamsson 611 Enköpings BGK B 40 39 39,5 79 1
41 Andreas Rosenberg 629 Haga BGK B 41 38 39,5 79 3
42 Mikael Hagström 631 Tyresö BGK B 37 42 39,5 79 5
43 Moshe Arad 617 Tantogårdens BGK B 39 41 40,0 80 2
44 Lennart Sander 121 Eskilstuna BGK C 43 37 40,0 80 6
45 Anders Jakobsson 507 Sundbybergs BGK A 41 40 40,5 81 1
Anders Landström 602 Hofors BGK B 41 40 40,5 81 1
47 Ulf Lindblom 623 Eskilstuna BGK B 43 38 40,5 81 5
48 Mattias Andersson 615 Örebro BGK B 50 31 40,5 81 19
49 Stig Westerberg 603 BGK VK-78 B 39 43 41,0 82 4
50 Mikael Karlsson 515 MGK 49 Nyköping A 41 42 41,5 83 1
51 Carolin Svensson 627 Tyresö BGK B 33 50 41,5 83 17
52 Eva Prennfors 116 Örebro BGK C 47 37 42,0 84 10
Jan Åke Andersson 626 MGK 49 Nyköping B 37 47 42,0 84 10
54 Anders Pettersson 520 Haga BGK A 43 42 42,5 85 1
55 Rasmus Vallin 634 Uppsala BGK B 37 48 42,5 85 11
56 Martin Holmlund 604 Sundbybergs BGK B 45 41 43,0 86 4
57 Stefan Johansson 132 Örebro BGK C 46 40 43,0 86 6
Mats Gustafsson 129 Sundbybergs BGK C 40 46 43,0 86 6
59 Monika Daniel 103 Tyresö BGK C 37 49 43,0 86 12
60 Christian Modén 609 Hofors BGK B 41 46 43,5 87 5
61 Rune Pousette 503 Enköpings BGK A 44 44 44,0 88 0
62 Benny Karlsson 408 Eskilstuna BGK D 42 46 44,0 88 4
63 Peter Vicary 639 MGK 49 Nyköping B 45 44 44,5 89 1
64 Peter Elfvén 610 Norrtälje BGK B 48 41 44,5 89 7
65 Marcus Eriksson 616 Eskilstuna BGK B 40 49 44,5 89 9
66 Bertil Ohlsson 628 Eskilstuna BGK B 46 45 45,5 91 1
67 Mats Rosenberg 605 Djulö BGK B 49 42 45,5 91 7
68 Bertil Andersson 127 Hammarby BGK C 40 51 45,5 91 11
69 Lars-Olof Andersson 102 Strängnäs BGK C 53 38 45,5 91 15
70 Benny Eriksson 128 BGK VK-78 C 42 50 46,0 92 8
71 Albin Gustavsson Ekebom 301 Eskilstuna BGK U 47 46 46,5 93 1
72 Gustav Westman 633 Mosås BGK B 45 48 46,5 93 3
73 Gunilla Arkäng 107 MGK 49 Nyköping C 45 49 47,0 94 4
Teijo Lindholm 433 Södertälje BGK D 45 49 47,0 94 4
75 Rikard Tano 101 Hammarby BGK C 48 47 47,5 95 1
76 Bengt-Åke Pettersson 120 Linköpings Bangolfklubb C 45 50 47,5 95 5
77 Joakim Lindström 614 Strängnäs BGK B 46 51 48,5 97 5
78 Herbert Lippert 401 Eskilstuna BGK D 42 55 48,5 97 13
79 Anders Annestrand 113 Tyresö BGK C 51 47 49,0 98 4
80 Einar Mattsson 622 Örnsköldsviks MGK B 53 45 49,0 98 8
81 Lars-Göran Guldbrandsson 108 Umeå Bangolfklubb C 50 50 50,0 100 0
82 Per-Ola Näsman 119 Örebro BGK C 49 51 50,0 100 2
83 Ann-Catrin Borgert 111 Örebro BGK C 47 56 51,5 103 9
84 Ulla-Britt Hessel 425 Enköpings BGK D 59 44 51,5 103 15
Mikael Richtnér 115 Sundbybergs BGK C 59 44 51,5 103 15
86 Lena Brown 131 Eskilstuna BGK C 42 61 51,5 103 19
87 Eva Carlsson 422 Södertälje BGK D 49 55 52,0 104 6
88 Illi Karlsson 619 MGK 49 Nyköping B 54 51 52,5 105 3
89 Elias Gleisner 201 Eskilstuna BGK 60 47 53,5 107 13
90 Åke Nilsson 420 Akalla Kanaan 98 BGK D 46 61 53,5 107 15
91 Maria Gyllander 428 Mosås BGK D 55 54 54,5 109 1
92 May Boldt 431 Örebro BGK D 53 56 54,5 109 3
93 Ronny Söderström 402 Haninge BGK D 55 56 55,5 111 1
Berth Sandberg 417 Haninge BGK D 55 56 55,5 111 1
95 Janchai Saengkham 427 Södertälje BGK D 52 59 55,5 111 7
96 Reine Hansson 105 Haninge BGK C 61 50 55,5 111 11
Conny Larsson 125 Ålbrons BGK C 61 50 55,5 111 11
98 Erik Thunström 414 Hofors BGK D 49 62 55,5 111 13
99 Ulla Ljung 123 Örebro BGK C 57 57 57,0 114 0
100 Anders Sandberg Karlsson 429 MGK 49 Nyköping D 58 56 57,0 114 2
101 Bengt Braesch-Andersen 415 Solna BGK D 55 59 57,0 114 4
102 Tage Westerberg 432 BGK VK-78 D 53 61 57,0 114 8
103 Agaton Witte 202 BGK VK-78 51 64 57,5 115 13
104 Teija Sarkkinen 419 Eskilstuna BGK D 50 66 58,0 116 16
105 Åsa Jakobsson 110 Mosås BGK C 60 57 58,5 117 3
106 Gullevi Grönholm 421 Haninge BGK D 59 59 59,0 118 0
107 Binh Kron 416 Eskilstuna BGK D 57 61 59,0 118 4
108 Fredrik Ljungberg 411 Södertälje BGK D 59 60 59,5 119 1
109 Heinz Boldt 407 Örebro BGK D 57 62 59,5 119 5
110 Hilda Gustavsson Ekebom 307 Eskilstuna BGK U 56 64 60,0 120 8
111 Thomas Kron 423 Eskilstuna BGK D 57 64 60,5 121 7
112 Per Humbla 413 Eskilstuna BGK D 61 61 61,0 122 0
113 Tom Kungsman 404 Uppsala BGK D 66 56 61,0 122 10
114 Sirpa Sinikka Aaltonen 409 Tantogårdens BGK D 68 59 63,5 127 9
115 Arne Andersson 405 Tantogårdens BGK D 70 62 66,0 132 8
116 Gun-Britt Englén 426 Akalla Kanaan 98 BGK D 75 58 66,5 133 17
117 Ann-Margot Karlsson 410 Haninge BGK D 59 75 67,0 134 16
118 Hans Kusoffsky 403 Södertälje BGK D 73 82 77,5 155 9
119 Jacob Liljenstolpe 302 Eskilstuna BGK U 75 92 83,5 167 17
120 Wille Humbla 304 Eskilstuna BGK U 88 83 85,5 171 5
121 Kari Laakso 608 Eskilstuna BGK B 26 6   78,0 26 0 Brutit

Huvudsida | Startschema | Klass C | Ungdom Öppen | Ungdom | Klass D | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla