NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Huvudsida | Startschema | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Gustav Westman Mosås BGK C 22 19 21 20,7 62 3
Patrik Eliasson Tyresö BGK A 22 21 19 20,7 62 3
3 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb B 21 21 22 21,3 64 1
4 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping A 22 20 22 21,3 64 2
5 Anders Wiklund Uppsala BGK A 23 20 21 21,3 64 3
6 Anders Hedlund Södertälje BGK A 24 21 20 21,7 65 4
7 Björn Carrö Södertälje BGK A 22 24 19 21,7 65 5
8 Karin Olsson Uppsala BGK A 19 23 24 22,0 66 5
9 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK B 22 23 22 22,3 67 1
10 Robert Gustavsson Örebro BGK A 21 24 22 22,3 67 3
11 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping A 22 21 25 22,7 68 4
Peter Persson Södertälje BGK A 21 22 25 22,7 68 4
13 Patrik Vikström Mosås BGK B 20 23 25 22,7 68 5
14 Mikael Poduschkin Linköpings Bangolfklubb B 24 22 23 23,0 69 2
15 Tommy Blixt Eskilstuna BGK A 22 22 25 23,0 69 3
Daniel Ågren Södertälje BGK A 25 22 22 23,0 69 3
17 Annelie Lundell Malmö BGK A 21 21 27 23,0 69 6
18 Christian Olsson Tyresö BGK A 28 22 19 23,0 69 9
19 Carolin Svensson Tyresö BGK B 25 25 20 23,3 70 5
20 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK C 24 24 24 24,0 72 0
21 Roger Svensson Tyresö BGK B 24 25 23 24,0 72 2
22 Joel Karlsson Tantogårdens BGK C 26 24 23 24,3 73 3
23 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK B 28 20 25 24,3 73 8
24 Andreas Rosenberg Haga BGK C 25 25 24 24,7 74 1
25 Anders Bergqvist Hofors BGK C 23 25 26 24,7 74 3
26 Magnus Sjöö Djulö BGK C 22 26 26 24,7 74 4
27 Eva Prennfors Örebro BGK B 26 24 25 25,0 75 2
Patrik Wessling BGK VK-78 C 26 25 24 25,0 75 2
29 Krister Magnusson Tyresö BGK A 24 27 24 25,0 75 3
Stefan Wigö Eskilstuna BGK B 26 26 23 25,0 75 3
31 Anders Annestrand Tyresö BGK B 25 24 27 25,3 76 3
32 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK B 29 25 22 25,3 76 7
33 Peter Lindqvist Djulö BGK B 25 25 27 25,7 77 2
34 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK C 25 23 29 25,7 77 6
35 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK B 29 22 26 25,7 77 7
36 Moshe Arad Tantogårdens BGK B 27 25 26 26,0 78 2
Joakim Lindström Strängnäs BGK B 25 26 27 26,0 78 2
38 Albin Leanders Hofors BGK C 27 27 24 26,0 78 3
39 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK C 28 24 26 26,0 78 4
40 Peter Vicary MGK 49 Nyköping C 23 27 28 26,0 78 5
41 Alexander Timvik Haga BGK C 24 24 30 26,0 78 6
42 Anders Landström Hofors BGK C 31 24 23 26,0 78 8
43 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb C 25 29 25 26,3 79 4
44 Roberth Hummelgren Djulö BGK B 26 24 29 26,3 79 5
45 Ricard Lockner Sundbybergs BGK B 31 24 24 26,3 79 7
46 Bror Wallén Eskilstuna BGK B 21 33 25 26,3 79 12
47 Peter Elfvén Norrtälje BGK B 26 27 27 26,7 80 1
48 Jessica Rosén Örebro BGK C 28 28 24 26,7 80 4
49 Benny Karlsson Eskilstuna BGK C 27 25 29 27,0 81 4
50 Anders Pettersson Haga BGK B 25 25 31 27,0 81 6
51 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK C 27 29 26 27,3 82 3
52 Mikael Hagström Tyresö BGK B 26 30 26 27,3 82 4
53 Anders Schedin Sundbybergs BGK B 28 31 23 27,3 82 8
54 Jan Söderqvist Södertälje BGK B 22 29 31 27,3 82 9
55 Tony Strömberg BGK VK-78 C 30 26 27 27,7 83 4
56 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK C 27 33 23 27,7 83 10
57 Kristina Svensson Uppsala BGK C 28 31 25 28,0 84 6
Mikael Richtnér Sundbybergs BGK C 32 26 26 28,0 84 6
59 Marco Arancibia Sundbybergs BGK C 28 31 26 28,3 85 5
60 Stig Pettersson Stora Tuna BGK B 29 30 27 28,7 86 3
61 Bernt Gustavsson Södertälje BGK B 27 31 28 28,7 86 4
62 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb C 28 30 29 29,0 87 2
63 Mats Rosenberg Djulö BGK C 27 31 29 29,0 87 4
64 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK C 33 24 30 29,0 87 9
65 Benny Eriksson BGK VK-78 C 30 35 22 29,0 87 13
66 Stefan Johansson Örebro BGK B 28 30 30 29,3 88 2
67 Ulrika Wiklund Uppsala BGK B 31 29 28 29,3 88 3
68 Åsa Jakobsson Mosås BGK C 32 27 29 29,3 88 5
Maria Gyllander Mosås BGK C 31 31 26 29,3 88 5
70 Andreas Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK C 24 32 32 29,3 88 8
71 Christian Modén Hofors BGK C 24 36 28 29,3 88 12
72 Christoffer Säterbro Örebro BGK C 30 30 29 29,7 89 1
73 Filip Lindberg Hofors BGK C 33 28 28 29,7 89 5
74 Patrik Carlqvist Djulö BGK C 32 28 30 30,0 90 4
75 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK U 32 27 31 30,0 90 5
Erik Thunström Hofors BGK C 32 31 27 30,0 90 5
77 Linus Armandsson Norrtälje BGK U 33 28 30 30,3 91 5
78 Conny Larsson Ålbrons BGK C 31 31 30 30,7 92 1
79 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK C 32 28 32 30,7 92 4
80 Joakim Holm Mosås BGK C 32 33 27 30,7 92 6
81 Arne Backman Tantogårdens BGK C 27 36 29 30,7 92 9
82 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK C 27 35 31 31,0 93 8
83 Binh Kron Eskilstuna BGK C 33 27 34 31,3 94 7
84 Janchai Saengkham Södertälje BGK C 32 36 26 31,3 94 10
85 Katarina Holm Mosås BGK C 28 36 31 31,7 95 8
86 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping C 26 37 32 31,7 95 11
87 Monika Daniel Tyresö BGK C 26 31 38 31,7 95 12
88 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb C 36 25 35 32,0 96 11
89 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK U 37 31 30 32,7 98 7
90 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK U 32 35 32 33,0 99 3
91 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK C 34 35 31 33,3 100 4
92 Thomas Kron Eskilstuna BGK C 36 35 30 33,7 101 6
93 Reine Hansson Haninge BGK C 36 33 33 34,0 102 3
94 Stefan Larsson Umeå Bangolfklubb C 39 38 29 35,3 106 10
95 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK C 41 35 38 38,0 114 6
96 Christer Timvik Haga BGK C 38 44 32 38,0 114 12
97 Annika Hedelius Larsson Umeå Bangolfklubb C 41 39 38 39,3 118 3
98 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK C 41 40 38 39,7 119 3
99 Eva Elfstrand BGK VK-78 B 44 34 41 39,7 119 10
100 Per Humbla Eskilstuna BGK C 41 43 40 41,3 124 3
101 Arne Andersson Tantogårdens BGK C 38 50 54 47,3 142 16

Huvudsida | Startschema | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla