NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Huvudsida | Startschema | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Krister Magnusson Tyresö BGK A 20 20 19 19,7 59 1
2 Martin Lundell Olofströms BGK A 21 19 19 19,7 59 2
Jon Björklund Tantogårdens BGK A 19 19 21 19,7 59 2
4 Patrik Eliasson Tyresö BGK A 19 20 21 20,0 60 2
5 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK A 21 20 21 20,7 62 1
Anders Hedlund Södertälje BGK A 20 21 21 20,7 62 1
Alexander Princis Skoghalls BGK A 21 20 21 20,7 62 1
8 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping A 22 22 20 21,3 64 2
9 Christer Söderlund Tyresö BGK A 22 19 23 21,3 64 4
10 Karin Olsson Uppsala BGK A 21 22 22 21,7 65 1
11 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK A 23 23 19 21,7 65 4
12 Daniel Ågren Södertälje BGK A 22 23 21 22,0 66 2
Christian Olsson Tyresö BGK A 22 23 21 22,0 66 2
14 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK A 24 21 21 22,0 66 3
Mattias Brännström Skönsbergs SK A 21 21 24 22,0 66 3
16 Tommy Blixt Eskilstuna BGK A 25 21 21 22,3 67 4
17 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping A 21 23 24 22,7 68 3
18 Patrik Vikström Mosås BGK B 25 23 20 22,7 68 5
19 Johan Carlsson Haga BGK A 25 20 24 23,0 69 5
20 Marcus Eriksson Skoghalls BGK C 22 24 24 23,3 70 2
21 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping A 26 20 24 23,3 70 6
22 Marco Arancibia Sundbybergs BGK C 23 23 25 23,7 71 2
Anders Wiklund Uppsala BGK A 23 25 23 23,7 71 2
24 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK B 25 25 21 23,7 71 4
25 Annelie Lundell Malmö BGK A 21 26 24 23,7 71 5
26 Per Einan Örebro BGK B 27 21 23 23,7 71 6
27 Peter Lindqvist Djulö BGK B 22 25 25 24,0 72 3
28 Magnus Sjöö Djulö BGK C 24 25 24 24,3 73 1
29 Robert Gustavsson Örebro BGK A 30 22 21 24,3 73 9
30 Roger Svensson Tyresö BGK B 26 24 24 24,7 74 2
31 Patrik Wessling BGK VK-78 C 31 21 22 24,7 74 10
32 Bernt Gustavsson Södertälje BGK B 26 24 25 25,0 75 2
Joel Karlsson Tantogårdens BGK C 24 25 26 25,0 75 2
34 Anders Landström Hofors BGK C 23 27 25 25,0 75 4
Fredrik Larsson Örebro BGK C 27 23 25 25,0 75 4
36 Andreas Rosenberg Haga BGK C 22 26 27 25,0 75 5
37 Christoffer Säterbro Örebro BGK C 27 21 27 25,0 75 6
Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb B 25 28 22 25,0 75 6
39 Ingela Eriksson Djulö BGK B 21 29 25 25,0 75 8
40 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK B 30 20 25 25,0 75 10
41 Joakim Lindström Strängnäs BGK B 25 25 26 25,3 76 1
42 Roberth Hummelgren Djulö BGK B 26 26 24 25,3 76 2
43 Andreas Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK C 24 29 24 25,7 77 5
44 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK C 30 20 27 25,7 77 10
45 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK U 24 28   26,0 52 4
46 Kristina Svensson Uppsala BGK C 26 29 23 26,0 78 6
47 Carolin Svensson Tyresö BGK B 27 26 26 26,3 79 1
48 Albin Leanders Hofors BGK C 27 23 29 26,3 79 6
49 Bror Wallén Eskilstuna BGK B 21 27 31 26,3 79 10
50 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb C 26 26 28 26,7 80 2
51 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb C 28 27 25 26,7 80 3
52 Peter Vicary MGK 49 Nyköping C 26 25 29 26,7 80 4
53 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK C 24 29 27 26,7 80 5
54 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK C 28 27 26 27,0 81 2
55 Lennart Sander Eskilstuna BGK C 29 24 28 27,0 81 5
56 Gustav Westman Mosås BGK C 32 24 25 27,0 81 8
Eva Prennfors Örebro BGK B 31 23 27 27,0 81 8
58 Rebecka Johansson Skoghalls BGK B 26 23 32 27,0 81 9
59 Binh Kron Eskilstuna BGK C 26 25 31 27,3 82 6
60 Anders Schedin Sundbybergs BGK B 26 24 32 27,3 82 8
61 Stefan Johansson Örebro BGK B 26 30 27 27,7 83 4
62 Anders Pettersson Haga BGK B 21 30 32 27,7 83 11
63 Elias Kandevik Skoghalls BGK C 28 30 26 28,0 84 4
Amanda Eriksson Skoghalls BGK C 30 26 28 28,0 84 4
Mikael Hagström Tyresö BGK B 26 30 28 28,0 84 4
66 Alexander Timvik Haga BGK C 27 30 28 28,3 85 3
67 Stefan Wigö Eskilstuna BGK B 31 28 26 28,3 85 5
68 Filip Lindberg Hofors BGK C 30 27 29 28,7 86 3
69 Jessica Rosén Örebro BGK C 31 27 28 28,7 86 4
70 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK C 25 27 34 28,7 86 9
71 Maria Gyllander Mosås BGK C 32 32 22 28,7 86 10
72 Anders Bergqvist Hofors BGK C 35 22 29 28,7 86 13
73 Tony Strömberg BGK VK-78 C 31 27 29 29,0 87 4
74 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping C 30 26 31 29,0 87 5
75 Åsa Jakobsson Mosås BGK C 32 26 29 29,0 87 6
76 Benny Eriksson BGK VK-78 C 30 26 32 29,3 88 6
Ann-Catrin Borgert Örebro BGK C 33 28 27 29,3 88 6
78 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK U 31 28   29,5 59 3
79 Joakim Holm Mosås BGK C 28 28 33 29,7 89 5
80 Nils Matton Skoghalls BGK C 30 28 32 30,0 90 4
81 Anders Annestrand Tyresö BGK B 36 27 28 30,3 91 9
82 Alva Öhman Skoghalls BGK C 29 32 31 30,7 92 3
83 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK C 29 33 30 30,7 92 4
84 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK B 28 34 30 30,7 92 6
85 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping C 27 31 35 31,0 93 8
86 Ricard Lockner Sundbybergs BGK B 32 30 32 31,3 94 2
87 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK C 32 35 27 31,3 94 8
88 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK U 31 32   31,5 63 1
89 Lars Rehn Hofors BGK C 34 31 30 31,7 95 4
90 Erik Thunström Hofors BGK C 40 27 28 31,7 95 13
91 Herbert Lippert Eskilstuna BGK C 33 33 30 32,0 96 3
92 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK U 29 35   32,0 64 6
93 Reine Hansson Haninge BGK C 38 24 34 32,0 96 14
94 Conny Larsson Hofors BGK C 32 35 30 32,3 97 5
95 Arne Backman Tantogårdens BGK C 31 30 36 32,3 97 6
96 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK C 36 31 32 33,0 99 5
97 Linus Armandsson Norrtälje BGK C 32 38 30 33,3 100 8
98 Katarina Holm Mosås BGK C 35 29 37 33,7 101 8
99 Thomas Kron Eskilstuna BGK C 36 32 34 34,0 102 4
100 Monika Daniel Tyresö BGK C 45 27 30 34,0 102 18
101 Anna Arab BGK Jönköping C 32 36 35 34,3 103 4
102 Per Humbla Eskilstuna BGK C 39 36 34 36,3 109 5
103 Mats Rosenberg Djulö BGK C 34 34 42 36,7 110 8
104 Janchai Saengkham Södertälje BGK C 47 48 43 46,0 138 5
105 Wille Humbla Eskilstuna BGK U 77 59   68,0 136 18
106 Sahar Ali Eskilstuna BGK U 76 65   70,5 141 11

Huvudsida | Startschema | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass C | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla