Särskiljning till final: 1. Totalt slagantal för de två bästa tävlingarna. 2. Vid lika slagantal enligt 1, bästa 3:e tävling. 3. Vid lika enligt 1+2, diff mellan de 2 bästa tävlingarna. |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2024-10-13 | Europabana | Beräknad |
2 | NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2024-11-10 | Europabana | Beräknad |
Klass D | |||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Johan Ohlsson | Eskilstuna BGK | 80 | 73 | 25,5 | 7 | 153 |
2 | Albin Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | 76 | 80 | 26,0 | 4 | 156 |
3 | Per Humbla | Eskilstuna BGK | 86 | 80 | 27,7 | 6 | 166 |
4 | Ulf Lindblom | Eskilstuna BGK | 81 | 86 | 27,8 | 5 | 167 |
5 | Binh Kron | Eskilstuna BGK | 78 | 90 | 28,0 | 12 | 168 |
6 | Mats Rosenberg | Djulö BGK | 91 | 79 | 28,3 | 12 | 170 |
7 | Joakim Holm | Mosås BGK | 84 | 91 | 29,2 | 7 | 175 |
8 | Åsa Jakobsson | Mosås BGK | 91 | 85 | 29,3 | 6 | 176 |
9 | Moa Björklund | Tantogårdens BGK | 95 | 81 | 29,3 | 14 | 176 |
10 | Hilda Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | 97 | 82 | 29,8 | 15 | 179 |
11 | Nicklas Ekebom | Örebro BGK | 89 | 92 | 30,2 | 3 | 181 |
12 | Malin Vikström | Umeå Bangolfklubb | 86 | 96 | 30,3 | 10 | 182 |
13 | Roger Eliasson | Akalla Kanaan 98 BGK | 86 | 97 | 30,5 | 11 | 183 |
14 | Conny Larsson | Hofors BGK | 100 | 85 | 30,8 | 15 | 185 |
15 | Torbjörn Schilling | Örebro BGK | 103 | 90 | 32,2 | 13 | 193 |
16 | Thomas Kron | Eskilstuna BGK | 104 | 91 | 32,5 | 13 | 195 |
17 | Lennart Engström | BGK VK-78 | 95 | 103 | 33,0 | 8 | 198 |
18 | Patrik Carlqvist | Djulö BGK | 102 | 99 | 33,5 | 3 | 201 |
19 | Marie Thunström | Hofors BGK | 115 | 98 | 35,5 | 17 | 213 |
20 | Jenny Gustavsson | Eskilstuna BGK | 112 | 105 | 36,2 | 7 | 217 |
21 | Lennart Mathiasen | Eskilstuna BGK | 113 | 112 | 37,5 | 1 | 225 |
22 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 129 | 110 | 39,8 | 19 | 239 |
23 | Janchai Saengkham | Södertälje BGK | 135 | 159 | 49,0 | 24 | 294 |
24 | Alexander Berg | BGK VK-78 | 159 | 192 | 58,5 | 33 | 351 |
25 | Noah Précenth | Skoghalls BGK | 77 | - | 25,7 | 0 | 77 |
26 | Lars Rehn | Södertälje BGK | - | 83 | 27,7 | 0 | 83 |
27 | Elin Spets | Uppsala BGK | - | 84 | 28,0 | 0 | 84 |
28 | Kjell-Ove Malm | Sundbybergs BGK | - | 86 | 28,7 | 0 | 86 |
29 | Herbert Lippert | Eskilstuna BGK | 91 | - | 30,3 | 0 | 91 |
30 | Rasmus Humbla | Eskilstuna BGK | - | 92 | 30,7 | 0 | 92 |
31 | Teija Sarkkinen | Eskilstuna BGK | - | 114 | 38,0 | 0 | 114 |
32 | Anna Henrysdotter | Skoghalls BGK | 115 | - | 38,3 | 0 | 115 |
33 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | - | 128 | 42,7 | 0 | 128 |
Klass C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Linus Armandsson | Uppsala BGK | 69 | 69 | 23,0 | 0 | 138 |
2 | Sebastian Koponen | Sundbybergs BGK | 66 | 75 | 23,5 | 9 | 141 |
3 | Bengt Ohlsson | Eskilstuna BGK | 73 | 69 | 23,7 | 4 | 142 |
4 | Theodor Vikström | Umeå Bangolfklubb | 78 | 70 | 24,7 | 8 | 148 |
5 | Johan Eklund | Umeå Bangolfklubb | 68 | 80 | 24,7 | 12 | 148 |
5 | Johan Flyborg | Linköpings Bangolfklubb | 80 | 68 | 24,7 | 12 | 148 |
7 | Oskar Kalitzki | Skoghalls BGK | 74 | 81 | 25,8 | 7 | 155 |
8 | Maria Gyllander | Mosås BGK | 84 | 72 | 26,0 | 12 | 156 |
9 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 80 | 79 | 26,5 | 1 | 159 |
10 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 75 | 86 | 26,8 | 11 | 161 |
11 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 86 | 80 | 27,7 | 6 | 166 |
12 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 83 | 84 | 27,8 | 1 | 167 |
13 | Christian Modén | Hofors BGK | 90 | 77 | 27,8 | 13 | 167 |
14 | Ginalyn Robertsson | Örebro BGK | 82 | 87 | 28,2 | 5 | 169 |
15 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 78 | 91 | 28,2 | 13 | 169 |
16 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 96 | 78 | 29,0 | 18 | 174 |
17 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 91 | 86 | 29,5 | 5 | 177 |
18 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 86 | 95 | 30,2 | 9 | 181 |
19 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå Bangolfklubb | 91 | 94 | 30,8 | 3 | 185 |
20 | Ann-Catrin Borgert | Örebro BGK | 88 | 99 | 31,2 | 11 | 187 |
21 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 94 | 108 | 33,7 | 14 | 202 |
22 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 110 | 97 | 34,5 | 13 | 207 |
23 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 108 | 107 | 35,8 | 1 | 215 |
24 | Jill Spets | Uppsala BGK | - | 74 | 24,7 | 0 | 74 |
25 | Chanette Starkenberg | Tyresö BGK | - | 76 | 25,3 | 0 | 76 |
26 | Christer Sjögren | Sundbybergs BGK | - | 80 | 26,7 | 0 | 80 |
27 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 81 | - | 27,0 | 0 | 81 |
27 | Jessica Rosén | Örebro BGK | - | 81 | 27,0 | 0 | 81 |
27 | Anders Sandberg Karlsson | MGK 49 Nyköping | - | 81 | 27,0 | 0 | 81 |
30 | Benny Eriksson | BGK VK-78 | - | 86 | 28,7 | 0 | 86 |
31 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | - | 88 | 29,3 | 0 | 88 |
32 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | - | 90 | 30,0 | 0 | 90 |
33 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 95 | - | 31,7 | 0 | 95 |
34 | Monika Daniel | Tyresö BGK | - | 96 | 32,0 | 0 | 96 |
35 | Joakim Kindström | BGK VK-78 | 100 | - | 33,3 | 0 | 100 |
36 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 64 | 85 | 29,8 | 0 | 149 |
37 | Bengt-Åke Pettersson | Linköpings Bangolfklubb | 65 | 94 | 31,8 | 0 | 159 |
Klass B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Bror Wallén | Eskilstuna BGK | 66 | 72 | 23,0 | 6 | 138 |
2 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 74 | 65 | 23,2 | 9 | 139 |
3 | Amanda Eriksson | Skoghalls BGK | 70 | 70 | 23,3 | 0 | 140 |
4 | Gustav Westman | BGK VK-78 | 70 | 71 | 23,5 | 1 | 141 |
5 | Marcus Eriksson | Skoghalls BGK | 67 | 75 | 23,7 | 8 | 142 |
6 | Eva Prennfors | Örebro BGK | 71 | 74 | 24,2 | 3 | 145 |
7 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 77 | 68 | 24,2 | 9 | 145 |
8 | Anders Bergqvist | Hofors BGK | 73 | 74 | 24,5 | 1 | 147 |
9 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 69 | 78 | 24,5 | 9 | 147 |
10 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 74 | 74 | 24,7 | 0 | 148 |
11 | Tim Gustafsson | Örebro BGK | 69 | 79 | 24,7 | 10 | 148 |
12 | Mikael Hagström | Tyresö BGK | 75 | 75 | 25,0 | 0 | 150 |
13 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 71 | 80 | 25,2 | 9 | 151 |
14 | Christoffer Säterbro | Örebro BGK | 75 | 79 | 25,7 | 4 | 154 |
15 | Anders Landström | Hofors BGK | 79 | 78 | 26,2 | 1 | 157 |
15 | Annelie Lundell | Malmö BGK | 79 | 78 | 26,2 | 1 | 157 |
17 | Elias Kandevik | Skoghalls BGK | 81 | 76 | 26,2 | 5 | 157 |
18 | Fredrik Mets | Eskilstuna BGK | 82 | 77 | 26,5 | 5 | 159 |
19 | Håkan Berg | BGK VK-78 | 81 | 84 | 27,5 | 3 | 165 |
20 | Peter Elfvén | Norrtälje BGK | 90 | 75 | 27,5 | 15 | 165 |
21 | Ulrika Wiklund | Uppsala BGK | 85 | 82 | 27,8 | 3 | 167 |
22 | Marco Arancibia | Sundbybergs BGK | 85 | 84 | 28,2 | 1 | 169 |
23 | Joel Karlsson | Sundbybergs BGK | 83 | 86 | 28,2 | 3 | 169 |
24 | Carolin Svensson | Tyresö BGK | - | 61 | 20,3 | 0 | 61 |
25 | Andreas Eliasson | Sundbybergs BGK | 69 | - | 23,0 | 0 | 69 |
26 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | - | 70 | 23,3 | 0 | 70 |
27 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 71 | - | 23,7 | 0 | 71 |
27 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | - | 71 | 23,7 | 0 | 71 |
29 | Christian Eriksson | Eskilstuna BGK | 73 | - | 24,3 | 0 | 73 |
29 | Jonny Jänsby | Gullbergsbro BGK | 73 | - | 24,3 | 0 | 73 |
29 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 73 | - | 24,3 | 0 | 73 |
32 | Andreas Rosenberg | Haga BGK | 78 | - | 26,0 | 0 | 78 |
33 | Isabell Möller | Gullbergsbro BGK | 80 | - | 26,7 | 0 | 80 |
34 | Magnus Åkerlind | Norrtälje BGK | 81 | - | 27,0 | 0 | 81 |
35 | Sonny Ekefjord | Norrtälje BGK | 83 | - | 27,7 | 0 | 83 |
36 | Rebecka Johansson | Skoghalls BGK | 85 | - | 28,3 | 0 | 85 |
37 | Rasmus Vallin | Uppsala BGK | 87 | - | 29,0 | 0 | 87 |
37 | Nils Matton | Skoghalls BGK | 87 | - | 29,0 | 0 | 87 |
39 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 89 | - | 29,7 | 0 | 89 |
40 | Magnus Sjöö | Djulö BGK | 90 | - | 30,0 | 0 | 90 |
41 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK | 34 | 68 | 25,5 | 0 | 102 |
42 | Bertil Ohlsson | Eskilstuna BGK | 54 | 66 | 24,0 | 0 | 120 |
43 | Per Einan | Örebro BGK | 55 | 73 | 25,6 | 0 | 128 |
Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Robin Andersson | Örebro BGK | 57 | 58 | 19,2 | 1 | 115 |
2 | Christian Olsson | Tyresö BGK | 62 | 61 | 20,5 | 1 | 123 |
3 | Tommy Blixt | Eskilstuna BGK | 61 | 64 | 20,8 | 3 | 125 |
4 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 62 | 65 | 21,2 | 3 | 127 |
5 | Jon Björklund | Tantogårdens BGK | 67 | 60 | 21,2 | 7 | 127 |
6 | Johan Andersson | Örebro BGK | 66 | 65 | 21,8 | 1 | 131 |
7 | Patrik Wass | Linköpings Bangolfklubb | 62 | 70 | 22,0 | 8 | 132 |
8 | Ulf Swedberg | MGK 49 Nyköping | 68 | 67 | 22,5 | 1 | 135 |
9 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 71 | 64 | 22,5 | 7 | 135 |
10 | Patrik Vikström | Eskilstuna BGK | 67 | 69 | 22,7 | 2 | 136 |
11 | Alexander Princis | Skoghalls BGK | 73 | 63 | 22,7 | 10 | 136 |
12 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 70 | 69 | 23,2 | 1 | 139 |
13 | Anders Hedlund | Södertälje BGK | 68 | 74 | 23,7 | 6 | 142 |
14 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 67 | 84 | 25,2 | 17 | 151 |
15 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 71 | 83 | 25,7 | 12 | 154 |
16 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | - | 59 | 19,7 | 0 | 59 |
17 | Johan Carlsson | Haga BGK | - | 63 | 21,0 | 0 | 63 |
17 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | - | 63 | 21,0 | 0 | 63 |
19 | Rasmus Bergqvist | Gullbergsbro BGK | 65 | - | 21,7 | 0 | 65 |
20 | Håkan Robertsson | Örebro BGK | 66 | - | 22,0 | 0 | 66 |
20 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | - | 66 | 22,0 | 0 | 66 |
22 | Anton Eriksson | Skoghalls BGK | 67 | - | 22,3 | 0 | 67 |
23 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK | 68 | - | 22,7 | 0 | 68 |
24 | Filip Björklund | Tantogårdens BGK | 69 | - | 23,0 | 0 | 69 |
25 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 73 | - | 24,3 | 0 | 73 |
25 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | - | 73 | 24,3 | 0 | 73 |
27 | Fredrik Hasselgren | Linköpings Bangolfklubb | 72 | 34 | 26,5 | 0 | 106 |
Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Emanuel Lippert | Eskilstuna BGK | 58 | 53 | 27,8 | 5 | 111 |
2 | Wille Humbla | Eskilstuna BGK | 117 | 89 | 51,5 | 28 | 206 |
3 | Ken Spets | Uppsala BGK | - | 60 | 30,0 | 0 | 60 |
4 | Jacob Liljenstolpe | Eskilstuna BGK | - | 93 | 46,5 | 0 | 93 |
5 | Azal Ahmed Ali | Eskilstuna BGK | - | 114 | 57,0 | 0 | 114 |
6 | Sahar Ali | Eskilstuna BGK | - | 130 | 65,0 | 0 | 130 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.30 |