Individuella KM 2009-08-08

Oldtimers Damer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Ulla Nilsson Eskilstuna BGK 57 62 58 47 224 56,00
Oldtimers Herrar
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Yngwe Jigstad Eskilstuna BGK 37 39 30 41 147 36,75
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 37 45 40 42 164 41,00
Hans Abrahamsson Eskilstuna BGK 44 49 46 39 178 44,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 43 47 46 45 181 45,25
Harry Karlsson Eskilstuna BGK 43 41 47 53 184 46,00
Berndt Pettersson Eskilstuna BGK 51 49 46 48 194 48,50
Håkan Sundberg Eskilstuna BGK 45 53 61 62 221 55,25
P-O Andersson Eskilstuna BGK 44 44 47 126 261 65,25
Börje Persson Eskilstuna BGK 48 48 126 126 348 87,00
Herrseniorer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 37 36 39 35 147 36,75
Roger Andersson Eskilstuna BGK 50 43 41 45 179 44,75


Denna sida är skapad av BangolfResultat