Vårmästerskapet 2014-05-03

Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Andreas Fransson Eskilstuna BGK 41 40 81 40,50
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 49 44 93 46,50
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 41 52 93 46,50
Tommy Blixt BGK Spiik 49 45 94 47,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 53 42 95 47,50
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 44 53 97 48,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 56 42 98 49,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 54 45 99 49,50
Yngwe Jigstad Eskilstuna BGK 54 50 104 52,00
Lena Brown BGK Spiik 56 48 104 52,00
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 51 54 105 52,50
Sven-Erik Larsson Eskilstuna BGK 57 51 108 54,00
Patrik Nässelqvist Eskilstuna BGK/Tyresö BGK 55 55 110 55,00
Lennart Sander Eskilstuna BGK 54 56 110 55,00
Sune Johansson Eskilstuna BGK 57 57 114 57,00
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 59 57 116 58,00
Bo Nydén Eskilstuna BGK 62 58 120 60,00
Roger Andersson Eskilstuna BGK 56 65 121 60,50
Aine Wennergran Eskilstuna BGK 59 64 123 61,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 63 68 131 65,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 83 52 135 67,50
Gottfrid Flodström Eskilstuna BGK 61 76 137 68,50
Ulla Nilsson Eskilstuna BGK 79 62 141 70,50
Tommy Pettersson Eskilstuna BGK 74 68 142 71,00
Hans-Olof Åhs Eskilstuna BGK 69 74 143 71,50
Signild Pettersson Eskilstuna BGK 62 83 145 72,50
Arne Edstein Eskilstuna BGK 72 93 165 82,50
William Hallin Eskilstuna BGK 87 89 176 88,00
Jan Mattsson Eskilstuna BGK 47 47 47,00
Bernt-Åke Karlsson Eskilstuna BGK 53 53 53,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat