EB-KM 2024


Huvudsida | Ungdom | Herrar | Damer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Ungdom
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 27 26 22 25,0 5 75
2 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 27 28 29 28,0 2 84
3 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK Varv 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 30 30 24 28,0 6 84
4 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK Varv 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 3 3 2 1 1 1 3 29 38 32 33,0 9 99
5 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK Varv 3 2 2 3 3 2 4 2 2 3 1 3 1 1 2 1 1 4 1 48 42 38 42,7 10 128
6 Wille Humbla Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 2 7 6 2 2 2 6 3 5 5 1 2 1 1 2 7 53 38 56 49,0 18 147

Herrar
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Tommy Blixt Eskilstuna BGK Varv 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21 22 22 21,7 1 65
2 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 19 24 25 22,7 6 68
3 Bror Wallén Eskilstuna BGK Varv 3 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23 22 24 23,0 2 69
4 Anders Hedlund Södertälje BGK Varv 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 21 22 27 23,3 6 70
5 Christian Eriksson Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23 28 19 23,3 9 70
6 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 25 22 25 24,0 3 72
7 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 24 23 24,3 3 73
8 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK Varv 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3 4 2 2 1 1 1 1 27 23 29 26,3 6 79
9 Patrik Vikström Mosås BGK Varv 3 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 29 29 24 27,3 5 82
10 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK Varv 3 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 30 27 26 27,7 4 83
11 Stefan Wigö Eskilstuna BGK Varv 3 5 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 29 26 29 28,0 3 84
12 Benny Karlsson Eskilstuna BGK Varv 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 7 2 2 1 1 1 3 1 1 26 29 32 29,0 6 87
13 Nicklas Ekebom Eskilstuna BGK Varv 3 1 3 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 27 36 27 30,0 9 90
14 Thomas Kron Eskilstuna BGK Varv 3 1 3 2 3 3 1 1 2 6 3 1 2 3 1 1 2 3 1 24 36 39 33,0 15 99
15 Per Humbla Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 2 2 4 3 1 4 2 1 1 1 4 4 36 35 36 35,7 1 107

Damer
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 29 19 25,0 10 75
2 Binh Kron Eskilstuna BGK Varv 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 6 1 1 1 1 2 7 28 29 37 31,3 9 94
3 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK Varv 3 3 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 1 1 2 1 2 4 4 29 41 36 35,3 12 106