Måndagstävling 2011-05-09

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 30 26 56 28,00
Tommy Blixt BGK Spiik 33 32 65 32,50
Bror Wallén BGK Spiik 33 37 70 35,00
P-O Garejsö BGK Spiik 38 32 70 35,00
Mats Wallin Fröslunda BGK 31 40 71 35,50
Kari Laakso Fröslunda BGK 40 32 72 36,00
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 39 34 73 36,50
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 42 34 76 38,00
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 33 44 77 38,50
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 42 38 80 40,00
Benny Karlsson Fröslunda BGK 43 38 81 40,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Leif Andersson Fröslunda BGK 37 46 83 41,50
Ulla Nilsson Eskilstuna BGK 38 45 83 41,50
Lena Brown BGK Spiik 45 39 84 42,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 37 47 84 42,00
Hans Abrahamsson Eskilstuna BGK 44 45 89 44,50
Jan Jonsson Fröslunda BGK 41 49 90 45,00
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 48 46 94 47,00
Örjan Eriksson BGK Spiik 48 48 96 48,00
Thomas Karlsson Eskilstuna BGK 56 52 108 54,00
Signild Pettersson Eskilstuna BGK 59 53 112 56,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat