Måndagstävling 2011-05-30

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Bror Wallén BGK Spiik 32 30 62 31,00
Robin Andersson Strängnäs BGK 34 30 64 32,00
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 39 36 75 37,50
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 46 38 84 42,00
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Simon Levander Eskilstuna BGK 37 34 71 35,50
Leif Andersson Fröslunda BGK 37 35 72 36,00
Joakim Larsson Fröslunda BGK 42 34 76 38,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 42 40 82 41,00
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 40 44 84 42,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 47 37 84 42,00
Jan Jonsson Fröslunda BGK 43 42 85 42,50
Lena Brown BGK Spiik 45 41 86 43,00
Aine Wennergran Eskilstuna BGK 53 37 90 45,00
Hans Abrahamsson Eskilstuna BGK 47 47 94 47,00
Benny Persson Fröslunda BGK 35 60 95 47,50
Signild Pettersson Eskilstuna BGK 50 46 96 48,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat