Måndagstävling 2011-06-13

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Bror Wallén BGK Spiik 28 31 59 29,50
Daniel Söderkvist Strängnäs BGK 29 34 63 31,50
Robin Andersson Strängnäs BGK 32 33 65 32,50
Kari Laakso Fröslunda BGK 31 34 65 32,50
Tommy Blixt BGK Spiik 33 36 69 34,50
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 32 37 69 34,50
Mats Wallin Fröslunda BGK 37 38 75 37,50
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 38 45 83 41,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 37 32 69 34,50
Stefan Söderkvist Strängnäs BGK 37 34 71 35,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 33 40 73 36,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 42 33 75 37,50
Leif Andersson Fröslunda BGK 38 40 78 39,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 43 36 79 39,50
Joakim Larsson Fröslunda BGK 40 40 80 40,00
Aine Wennergran Eskilstuna BGK 41 41 82 41,00
Lena Brown BGK Spiik 44 38 82 41,00
Örjan Eriksson BGK Spiik 47 38 85 42,50
Gunnar J Volkevics Eskilstuna BGK 47 46 93 46,50
Signild Pettersson Eskilstuna BGK 45 48 93 46,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 70 63 133 66,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat