Måndagstävling 2011-06-20

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Stefan Söderkvist Strängnäs BGK 33 31 64 32,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 36 33 69 34,50
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 32 44 76 38,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 43 42 85 42,50
Leif Andersson Fröslunda BGK 46 39 85 42,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 37 48 85 42,50
Lena Brown BGK Spiik 42 44 86 43,00
Joakim Larsson Fröslunda BGK 43 44 87 43,50
Pierre Burvall Strängnäs BGK 43 44 87 43,50
K-G Karlsson Eskilstuna BGK 51 44 95 47,50
Benny Persson Fröslunda BGK 53 44 97 48,50
Thomas Karlsson Eskilstuna BGK 56 55 111 55,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 59 56 115 57,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat