Måndagstävling 2011-06-27

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Daniel Söderkvist Strängnäs BGK 32 32 64 32,00
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 32 35 67 33,50
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 34 35 69 34,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 40 35 75 37,50
Stefan Söderkvist Strängnäs BGK 42 36 78 39,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 38 42 80 40,00
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 38 42 80 40,00
P-O Garejsö BGK Spiik 40 48 88 44,00
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 37 40 77 38,50
Joakim Larsson Fröslunda BGK 46 32 78 39,00
Leif Andersson Fröslunda BGK 43 36 79 39,50
Lars Persson Ersta MGK 54 35 89 44,50
Benny Persson Eskilstuna BGK 54 48 102 51,00
Signild Pettersson Eskilstuna BGK 47 59 106 53,00
Thomas Karlsson Eskilstuna BGK 65 66 131 65,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 67 68 135 67,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat