Måndagstävling 2011-08-15

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 32 31 63 31,50
Anders Görlin Mjölby BGK 31 33 64 32,00
Andreas Fransson Mjölby BGK 31 35 66 33,00
Bror Wallén BGK Spiik 31 36 67 33,50
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 35 36 71 35,50
P-O Garesjö BGK Spiik 39 38 77 38,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 36 31 67 33,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 35 35 70 35,00
Leif Andersson Fröslunda BGK 40 34 74 37,00
Joakim Larsson Fröslunda BGK 33 44 77 38,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 36 43 79 39,50
Lena Brown BGK Spiik 44 35 79 39,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 43 45 88 44,00
Klass 3
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Bertil Tran Eskilstuna BGK 41 44 85 42,50
Robin Ali Fröslunda BGK 55 43 98 49,00
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 49 69 118 59,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat