Måndagstävling 2012-04-30

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Görlin Mjölby BGK 28 34 62 31,00
Andreas Fransson Mjölby BGK 29 35 64 32,00
Robin Andersson Fröslunda BGK 33 33 66 33,00
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 35 32 67 33,50
Kari Laakso Eskilstuna BGK 35 36 71 35,50
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 37 35 72 36,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 39 35 74 37,00
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 39 41 80 40,00
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 39 42 81 40,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 44 39 83 41,50
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 43 61 104 52,00
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Joakim Larsson Fröslunda BGK 36 45 81 40,50
Markus Ljungblad Fröslunda BGK 50 31 81 40,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 46 42 88 44,00
Sara Andersson Tyresö BGK 47 47 94 47,00
Lennart Remnegård Eskilstuna BGK 48 54 102 51,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat