Måndagstävling 2012-05-07

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 36 34 70 35,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 35 35 70 35,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 42 31 73 36,50
Kari Laakso Eskilstuna BGK 37 38 75 37,50
Joakim Larsson Fröslunda BGK 41 36 77 38,50
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 44 33 77 38,50
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 35 43 78 39,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 43 35 78 39,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 48 38 86 43,00
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Leif Andersson Eskilstuna BGK 40 35 75 37,50
Lena Brown BGK Spiik 38 37 75 37,50
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 47 47 94 47,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 49 45 94 47,00
Berndt Pettersson Eskilstuna BGK 53 45 98 49,00
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 45 74 119 59,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat