Måndagstävling 2012-07-02

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 31 32 63 31,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 33 35 68 34,00
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 30 39 69 34,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 32 39 71 35,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 36 37 73 36,50
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 37 36 73 36,50
Lennart Sander Fröslunda BGK 36 39 75 37,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Joakim Larsson Fröslunda BGK 36 33 69 34,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 41 39 80 40,00
Stefan Öberg Fröslunda BGK 44 44 88 44,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 48 44 92 46,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat