Måndagstävling 2012-07-16

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 32 34 66 33,00
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 32 35 67 33,50
Joakim Larsson Fröslunda BGK 36 34 70 35,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 47 31 78 39,00
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 39 41 80 40,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 39 42 81 40,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 49 32 81 40,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lennart Sander Fröslunda BGK 35 38 73 36,50
Aine Wennergran Eskilstuna BGK 43 31 74 37,00
Leif Andersson Eskilstuna BGK 37 38 75 37,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 45 40 85 42,50
Magnus Porsback Strängnäs BGK 52 37 89 44,50
Stefan Öberg Fröslunda BGK 55 48 103 51,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 56 57 113 56,50
Lennart Remnegård Eskilstuna BGK 64 60 124 62,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat