Måndagstävling 2012-07-30

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 28 31 59 29,50
Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 27 33 60 30,00
Anders Görlin Mjölby BGK 32 29 61 30,50
Andreas Fransson Mjölby BGK 33 33 66 33,00
Robin Andersson Fröslunda BGK 40 29 69 34,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 36 34 70 35,00
Joakim Larsson Fröslunda BGK 36 38 74 37,00
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 39 35 74 37,00
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 36 40 76 38,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 36 42 78 39,00
Lennart Sander Fröslunda BGK 51 32 83 41,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lena Brown BGK Spiik 42 35 77 38,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 39 39 78 39,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 36 43 79 39,50
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 44 51 95 47,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 50 51 101 50,50
Stefan Öberg Fröslunda BGK 52 58 110 55,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat