Måndagstävling 2012-08-27

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Andreas Fransson Mjölby BGK 26 32 58 29,00
Anders Görlin Mjölby BGK 30 30 60 30,00
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 35 30 65 32,50
Kari Laakso Eskilstuna BGK 34 32 66 33,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 35 32 67 33,50
Joakim Larsson Fröslunda BGK 33 36 69 34,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 34 38 72 36,00
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 40 32 72 36,00
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 41 31 72 36,00
Lennart Sander Fröslunda BGK 38 35 73 36,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 39 35 74 37,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 39 36 75 37,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 37 37 74 37,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 38 38 76 38,00
Ulf Lindblom Fröslunda BGK 38 38 76 38,00
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 39 40 79 39,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 39 48 87 43,50
Aine Wennergran Eskilstuna BGK 45 43 88 44,00
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 45 52 97 48,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat