Måndagstävlingar 2012 Total

Ranking  Namn Klubb Tävlingar Varv Slag Snitt
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 16 32 1178 36,81
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 15 30 1275 42,50
Joakim Larsson Fröslunda BGK 14 28 1027 36,68
Leif Andersson Eskilstuna BGK 14 28 1146 40,93
Simon Levander Eskilstuna BGK 12 24 882 36,75
Lennart Sander Fröslunda BGK 12 24 890 37,08
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 12 24 920 38,33
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 12 24 1237 51,54
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 11 22 753 34,23
10  Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 11 22 800 36,36
11  Stefan Wigö Eskilstuna BGK 11 22 844 38,36
12  Anders Görlin Mjölby BGK 9 18 530 29,44
13  Andreas Fransson Mjölby BGK 8 16 521 32,56
14  Kari Laakso Eskilstuna BGK 8 16 553 34,56
15  Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 8 16 563 35,19
16  Benny Karlsson Eskilstuna BGK 7 14 536 38,29
17  Christian Eriksson Eskilstuna BGK 7 14 551 39,36
18  Håkan Hallin Eskilstuna BGK 6 12 521 43,42
19  Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 5 10 369 36,90
20  Bror Wallén BGK Spiik 4 8 258 32,25
21  L-E Sundin BGK Spiik 4 8 293 36,63
22  Lena Brown BGK Spiik 4 8 302 37,75
23  Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 3 6 185 30,83
24  Robin Andersson Fröslunda BGK 3 6 201 33,50
25  Lars Persson Ersta 3 6 230 38,33
26  Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 3 6 237 39,50
27  Aine Wennergran Eskilstuna BGK 3 6 260 43,33
28  Stefan Öberg Fröslunda BGK 3 6 301 50,17
29  Ulf Lindblom Fröslunda BGK 2 4 147 36,75
30  Mats Wallin Fröslunda BGK 2 4 156 39,00
31  Hans Abrahamsson Eskilstuna BGK 2 4 177 44,25
32  Ulla Nilsson Eskilstuna BGK 2 4 192 48,00
33  Roger Nilsson Fröslunda BGK 2 4 198 49,50
34  Lennart Remnegård Eskilstuna BGK 2 4 226 56,50
35  Tommy Blixt BGK Spiik 1 2 67 33,50
36  Markus Ljungblad Fröslunda BGK 1 2 81 40,50
37  Gunnar Volkevics Eskilstuna BGK 1 2 83 41,50
38  Magnus Porsback Strängnäs BGK 1 2 89 44,50
39  Sara Andersson Tyresö BGK 1 2 94 47,00
40  Jan Jonsson Fröslunda BGK 1 2 97 48,50
41  Berndt Pettersson Eskilstuna BGK 1 2 98 49,00
42  Inger Brodén Eskilstuna BGK 1 2 126 63,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat