Måndagstävling 2013-04-29

Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 37 37 74 37,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 42 33 75 37,50
Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 40 36 76 38,00
Kari Laakso Eskilstuna BGK 40 37 77 38,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 41 36 77 38,50
Daniel Söderqvist Eskilstuna BGK 42 37 79 39,50
Joakim Larsson Fröslunda BGK 46 40 86 43,00
Lennart Sander Eskilstuna BGK 46 42 88 44,00
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 46 45 91 45,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat