Måndagstävling 2013-06-03

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Bror Wallén BGK Spiik 34 29 63 31,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 36 28 64 32,00
Robin Andersson Sundbybergs BGK 36 34 70 35,00
L-E Sundin BGK Spiik 41 29 70 35,00
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 36 38 74 37,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 42 32 74 37,00
Lars Persson Ersta 37 38 75 37,50
Kaj Söderqvist Södertälje BGK 40 37 77 38,50
Ulf Lindblom Fröslunda BGK 40 39 79 39,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lennart Sander Eskilstuna BGK 35 42 77 38,50
Örjan Eriksson BGK Spiik 40 41 81 40,50
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 42 39 81 40,50
Hans E Olsson Eskilstuna BGK 40 44 84 42,00
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 44 40 84 42,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 44 41 85 42,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 46 41 87 43,50
P-O Garesjö BGK Spiik 44 49 93 46,50
Petra Kvarnström Fröslunda BGK 46 51 97 48,50
Berndt Pettersson Eskilstuna BGK 54 48 102 51,00
Roger Nilsson Fröslunda BGK 59 54 113 56,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat