Måndagstävling 2013-06-10

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 27 32 59 29,50
Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 36 31 67 33,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 35 33 68 34,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 37 32 69 34,50
Ulf Lindblom Fröslunda BGK 40 31 71 35,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 36 38 74 37,00
S-O Birgersson Eskilstuna BGK 38 36 74 37,00
Lennart Sander Eskilstuna BGK 33 41 74 37,00
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Leif Andersson Eskilstuna BGK 40 29 69 34,50
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 35 35 70 35,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 35 35 70 35,00
Lars Persson Ersta 33 42 75 37,50
Lena Brown BGK Spiik 36 41 77 38,50
Hans E Olsson Eskilstuna BGK 39 41 80 40,00
Roger Nilsson Fröslunda BGK 35 45 80 40,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 38 44 82 41,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat