Måndagstävling 2013-07-29

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 31 29 60 30,00
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 35 26 61 30,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 37 31 68 34,00
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 35 34 69 34,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 38 33 71 35,50
Lars Persson Ersta 36 39 75 37,50
Joakim Larsson Tyresö BGK 38 39 77 38,50
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 35 47 82 41,00
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Leif Andersson Eskilstuna BGK 39 32 71 35,50
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 37 34 71 35,50
Lennart Sander Eskilstuna BGK 42 38 80 40,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 45 36 81 40,50
Roger Nilsson Fröslunda BGK 40 52 92 46,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat