Måndagstävling 2014-07-14

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Joakim Larsson Tyresö BGK 35 42 77 38,50
Stefan Gröndblad Strängnäs BGK 44 43 87 43,50
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 43 45 88 44,00
Lars Persson Ersta 48 46 94 47,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 50 45 95 47,50
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 32 38 70 35,00
Anders Görlin Eskilstuna BGK 37 38 75 37,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 35 40 75 37,50
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 46 32 78 39,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 51 41 92 46,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat